Moufouette/Génération 5
Apparence
| ◄ |
|
Korillon | Moufouette | Moufflair |
|
► |
| 0433 | 0434 | 0435 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- Son derrière propulse un fluide nauséabond qui peut faire fuir les Pokémon dans un rayon de 2 Km.
Localisations[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Noir et Blanc | Échange | |
| Noir 2 et Blanc 2 | N'importe quelle Trouée Cachée en sélectionnant la mission fiesta « La cachette Pokémon bourdonnante » |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Puissance | ![]() | — | — | 30 | Départ | Départ | |
| Gaz Toxik | ![]() | — | 80 % | 40 | N.4 | N.4 | |
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | N.7 | N.7 | |
| Combo-Griffe | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.10 | N.10 | |
| Brouillard | ![]() | — | 100 % | 20 | N.14 | N.14 | |
| Ruse | ![]() | 30 | 100 % | 10 | N.18 | N.18 | |
| Tranche | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.22 | N.22 | |
| Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | N.27 | N.27 | |
| Bombe Acide | ![]() | 40 | 100 % | 20 | N.32 | N.32 | |
| Tranche-Nuit | ![]() | 70 | 100 % | 15 | N.37 | N.37 | |
| Souvenir | ![]() | — | 100 % | 10 | N.43 | N.43 | |
| Explosion | ![]() | 250 | 100 % | 5 | N.49 | N.49 | |
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Aiguisage | ![]() | — | — | 15 | |
| CT05 | Hurlement | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT09 | Choc Venin | ![]() | 65 | 100 % | 10 | |
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT28 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT35 | Lance-Flamme | ![]() | 95 | 100 % | 15 | |
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT38 | Déflagration | ![]() | 120 | 85 % | 5 | |
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT59 | Calcination | ![]() | 30 | 100 % | 15 | |
| CT64 | Explosion | ![]() | 250 | 100 % | 5 | |
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT66 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT94 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT95 | Aboiement | ![]() | 55 | 95 % | 15 | |
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par un moyen inconnu | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | Parents l'apprenant par CT dans la quatrième génération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Léchouille | ![]() | 20 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Rebondifeu | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Groz'Yeux | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Punition | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Purédpois | ![]() | 20 | 70 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | |
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Par donneur de capacités[modifier]
Moufouette ne peut pas apprendre d'attaque via donneur de capacités.
Sensibilités[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Moufouette | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × 0 1 | × ½ | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Remarque(s) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| NB | N2B2 | NB | N2B2 | NB | N2B2 | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Korillon | Moufouette | Moufflair |
|
► |
| 0433 | 0434 | 0435 | ||||




























































































































