Morsure/Génération 4
Apparence
< Morsure
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Morsure inflige des dégâts et a 30% de chances d'apeurer la cible. Il s'agit d'une capacité Physique en quatrième génération.
Descriptions
[modifier]- De Pokémon Diamant et Perle
- L'ennemi est mordu par de tranchantes canines. Peut l'apeurer.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0007 | N.16 | 0008 | N.16 | 0009 | N.16 |
0019 | N.10 | 0020 | N.10 | 0023 | N.9 |
0024 | N.9 | 0029 | N.21 | 0030 | N.23 |
0041 | N.13 | 0042 | N.13 | 0052 | N.6 |
0053 | N.6 | 0058 | Départ | 0059 | Départ |
0115 | N.13 | 0130 | N.20 | 0133 | N.29 |
0134 | N.29 | 0136 | N.29 | 0138 | N.7 |
0139 | N.7 | 0142 | Départ | 0158 | N.13 |
0159 | N.13 | 0160 | N.13 | 0169 | N.13 |
0209 | N.7 | 0210 | N.7 | 0228 | N.17 |
0229 | N.17 | 0243 | Départ | 0244 | Départ |
0245 | Départ | 0246 | Départ | 0247 | Départ |
0248 | Départ | 0261 | N.13 | 0262 | N.13 |
0294 | N.20 | 0295 | N.20 | 0303 | N.11 |
0309 | N.28 | 0310 | N.30 | 0318 | Départ |
0319 | Départ | 0328 | Départ | 0336 | N.10 |
0359 | N.28 | 0361 | N.10 | 0362 | N.10 |
0367 | N.6 | 0371 | N.5 | 0372 | N.5 |
0373 | N.5 | 0387 | N.21 | 0388 | N.22 |
0389 | N.22 | 0403 | N.13DP N.17Pt N.17HGSS | 0404 | N.13DP N.18Pt N.18HGSS |
0405 | N.13DP N.18Pt N.18HGSS | 0449 | N.7 | 0450 | N.7 |
0451 | Départ | 0452 | Départ | 0455 | N.7 |
0471 | N.29 | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0019 0206 0215 0220 0234 0431 0447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0258 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0005 | 0004 | Reproduction |
0006 | 0004 | Reproduction |
0031 | 0030 | Montée en niveau |
0135 | 0133 | Montée en niveau |
0196 | 0133 | Montée en niveau |
0197 | 0133 | Montée en niveau |
0221 | 0220 | Reproduction |
0259 | 0258 | Reproduction |
0260 | 0258 | Reproduction |
0329 | 0328 | Montée en niveau |
0330 | 0328 | Montée en niveau |
0432 | 0431 | Reproduction |
0448 | 0447 | Reproduction |
0470 | 0133 | Montée en niveau |
0478 | 0361 | Montée en niveau |





























































































