Miamiasme/Génération 6
Apparence
◄ | ![]() |
Aéroptéryx | Miamiasme | Miasmax | ![]() |
► |
0567 | 0568 | 0569 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Il est né de la mutation d'un sac poubelle contenant des déchets industriels.
- Pokémon Y
- Il aime les endroits mal tenus. Le gaz qu'il rote endort pendant une semaine.
- Pokémon Rubis Oméga
- Il est né de la mutation d'un sac poubelle contenant des déchets industriels.
- Pokémon Saphir Alpha
- Il aime les endroits mal tenus. Le gaz qu'il rote endort pendant une semaine.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Hôtel Désolation | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Route 110 |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon X et Y | ||
Hôtel Désolation • Embuscade depuis une poubelle (tous les jours) | 35 | 80 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
Route 110 • Navi-Dex (après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | 13 | 60 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Écras'Face | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Gaz Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 40 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Recyclage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | N.3 | N.3 |
Pics Toxik | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | N.7 | N.7 |
Bombe Acide | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.12 | N.12 |
Torgnoles | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 10 | ![]() | ♥ | — | N.14 | N.14 |
Détritus | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ | N.18 | N.18 |
Avale | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | N.23 | N.23 |
Stockage | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | N.23 | N.23 |
Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.25 | N.25 |
Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.29 | N.29 |
Bain de Smog | ![]() | ![]() | 50 | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — | N.34 | N.34 |
Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.36 | N.36 |
Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | N.40 | N.40 |
Éructation | ![]() | ![]() | 120 | 90 % | 10 | ![]() | ♥ | — | N.42 | N.42 |
Détricanon | ![]() | ![]() | 120 | 80 % | 5 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.45 | N.45 |
Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | N.47 | N.47 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT09 | Choc Venin | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT34 | Cradovague | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() | ♥ | — |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT64 | Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — |
CT66 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT83 | Harcèlement | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT97 | Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() | — |
Boule Roc | ![]() | ![]() | 25 | 90 % | 10 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Destruction | ![]() | ![]() | 200 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Picots | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Détricanon | ![]() | ![]() | 120 | 80 % | 5 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Recyclage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 12 PCo |
Canon Graine | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Vampipoing | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Miamiasme | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Aéroptéryx | Miamiasme | Miasmax | ![]() |
► |
0567 | 0568 | 0569 |