Mer Perfide
Apparence
| ◄ | Forêt de l'Oubli | Mer Perfide | Îles du Sud-Est | ► |
| Mer Perfide | |
|---|---|
| Fichier:Cap ecran Mer Perfide pdm2.png | |
| Nom japonais | まのかいいき Ma no Kaiiki |
| Nom anglais | Treacherous Waters |
| Jeu | Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel |
| Étages explorables | 20 |
| Membres d'équipe | 2 |
| Niveaux de départ | Normal |
| Boss | aucun |
| Recrutement | impossible |
| Type dominant | |
| Limite d'objets | 8 (pour entrer) |
| Nombre de sauvetages | 0 |
| Localisation dans le monde Pokémon | |
| Fichier:Cap ecran Mer Perfide localisation pdm2.png | |
La Mer Perfide est un donjon exclusif à Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel. Il est automatiquement débloqué après avoir obtenu le Grade Maître ![]()
.
Particularités
[modifier]- Le recrutement est impossible.
- Le joueur ne peut y entrer qu'avec 2 Pokémon et 8 objets.
- Le joueur ne peut pas y emporter d'argent.
- Le joueur ne peut pas être secouru.
Pokémon présents
[modifier]Dans le Donjon
[modifier]| Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel | ||||
| Pokémon | Étage | Niveau | Taux de recrutement | |
|---|---|---|---|---|
| Akwakwak | E.16-19 | 63-64 | Non recrutable | |
| Tentacruel | E.1-15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Flagadoss | E.1-15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Krabboss | E.1-6 13-15 |
58-59-62 | Non recrutable | |
| Stari | E.1-15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Draco | E.1-15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Corayon | E.1-15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Octillery | E.1-15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Laggron | E.16-19 | 63-64 | Non recrutable | |
| Lombre | E.16-19 | 63-64 | Non recrutable | |
| Bekipan | E.7-15 | 60-62 | Non recrutable | |
| Wailmer | E.1-15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Oniglali | E.16-19 | 63-64 | Non recrutable | |
| Kaimorse | E.16-19 | 63-64 | Non recrutable | |
| Pingoléon | E.16-19 | 63-64 | Non recrutable | |
| Tritosor | E.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 58-62 | Non recrutable | |
| Tritosor | E.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 58-62 | Non recrutable | |
| Carchacrok | E.16-19 | 63-64 | Non recrutable | |
| Certains objets peuvent influer sur le taux de recrutement d'un Pokémon, voir cet article pour plus d'informations. | ||||
Avec la Lettre Miracle
[modifier]| Pokémon | Apparence | Type | Étages de présence | Taux de recrutement | Lettre Miracle | Niveau de mission | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suicune 245 |
E.12 | 100% | 5C4R# 1JPF5SQ #TM#6 FW726=139#+M -P4Q7 |
||||
Imagerie
[modifier]-
Le 20e étage : un coffre Luxe pouvant contenir une Baie Sitrus ou une Gelée Miracle.
Nom dans d'autres langues
[modifier]| Allemand | Anglais | Italien | Japonais |
|---|---|---|---|
| Trügerische Gewässer | Treasherous Waters | Acque Traditrici | まのかいいき |