Maskadra/Génération 5
Apparence
< Maskadra
◄ | ![]() |
Arakdo | Maskadra | Balignon | ![]() |
► |
0283 | 0284 | 0285 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- Des motifs en forme d'yeux ornent ses antennes. Ses 4 ailes l'aident à voler dans toutes les directions.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Des motifs en forme d'yeux ornent ses antennes. Ses 4 ailes l'aident à voler dans toutes les directions.
Localisations[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Noir et Blanc | Faire évoluer Arakdo | |
Noir 2 et Blanc 2 | Route 11 |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Noir 2 et Blanc 2 | ||
Route 11 • Troupeaux | 40–55 | 40 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
Écume | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 30 | Départ | Départ |
Vent Mauvais | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | Départ | Départ |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ N.7 | Départ N.7 |
Doux Parfum | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ N.13 | Départ N.13 |
Tourniquet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Départ N.19 | Départ N.19 |
Tornade | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | N.22 | N.22 |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.26 | N.26 |
Para-Spore | ![]() | ![]() | — | 75 % | 30 | N.33 | N.33 |
Vent Argenté | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | N.40 | N.40 |
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 | N.47 | N.47 |
Cyclone | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.54 | N.54 |
Bourdon | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.61 | N.61 |
Papillodanse | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.68 | N.68 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT55 | Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT76 | Survinsecte | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 20 |
CT77 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT89 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
Par reproduction[modifier]
Par donneur de capacités[modifier]
Sensibilités[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Maskadra | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
Statistiques[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives de Maskadra | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 70 | 145 | 177 | 281 | 344 | |||||
Attaque | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
Défense | 62 | 74 | 82 | 114 | 125 | 144 | 160 | 223 | 245 | |
Attaque Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Défense Spéciale | 82 | 92 | 102 | 134 | 147 | 180 | 200 | 263 | 289 | |
Vitesse | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
Somme des statistiques de base | 414 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 69 | |||||||||
|
Imagerie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
NB | N2B2 | NB | N2B2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Arakdo | Maskadra | Balignon | ![]() |
► |
0283 | 0284 | 0285 |