Marto-Poing/Génération 8
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Marto-Poing possède une puissance de 100, une précision de 90% et 10 PP, ce qui en fait une puissante capacité bien utile. Cependant, Marto-Poing n'existe pas en CT, elle n'est donc apprise que par un nombre restreint de Pokémon, et cette capacité réduit d'un niveau la vitesse du lanceur. Le deuxième inconvénient peut être tourné en avantage dans une équipe stratégique : vu la vitesse, en général assez basse, des possesseurs de cette capacité, ils obtiennent une raison supplémentaire d'être joués sous Distorsion.
Descriptions
[modifier]
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0099 Krabboss | Départ | 0112 Rhinoféros | Départ Évolution | 0143 Ronflex | N.44 |
0185 Simularbre | Départ | 0217 Ursaring | Départ N.67 | 0260 Laggron | Départ |
0289 Monaflèmit | Départ N.61 | 0376 Métalosse | Départ Évolution | 0377 Regirock | N.42 |
0378 Regice | N.42 | 0379 Registeel | N.42 | 0383 Groudon | N.36 |
0464 Rhinastoc | Départ | 0486 Regigigas | N.66 | 0532 Charpenti | N.36 |
0533 Ouvrifier | N.42 | 0534 Bétochef | N.42 | 0555 Darumacho | Départ Évolution |
0579 Symbios | Départ | 0622 Gringolem | N.48 | 0623 Golemastoc | N.52 |
| 0641 | N.55 | 0642 | N.55 | 0645 | N.55 |
0660 Excavarenne | N.58 | 0675 Pandarbare | N.58 | 0759 Nounourson | N.32 |
0760 Chelours | N.36 | 0794 Mouscoto | N.60 | 0799 Engloutyran | N.45 |
0861 Angoliath | N.64 | 0893 Zarude | N.72 | 0895 Regidrago | N.42 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0098 Krabby | ![]() ![]() |
0239 Élekid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0241 Écrémeuh0554 Darumarond0554 DarumarondForme de Galar 0810 Ouistempo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0108 Excelangue | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0115 Kangourex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0293 Chuchmur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0074 Racaillou | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0108 Excelangue0408 Kranidos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0115 Kangourex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0239 Élekid | ![]() ![]() |
0241 Écrémeuh0287 Parecool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0293 Chuchmur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






















































