Manzaï/Génération 8
Apparence
< Manzaï
◄ | ![]() |
Archéodong | Manzaï | Mime Jr. | ![]() |
► |
0437 | 0438 | 0439 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Il évacue sa sueur et ses larmes par les yeux. Sa sueur a un goût légèrement salé, tandis que ses larmes ont un soupçon d'amertume.
- Pokémon Bouclier
- Il vit dans les zones rocheuses arides. Quand ses boules vertes sont sèches, elles se mettent à briller légèrement.
- Pokémon Diamant Étincelant
- On dit qu'il pleure constamment, mais en réalité, il régule ses fluides corporels en les expulsant.
- Pokémon Perle Scintillante
- Ce Pokémon aime les endroits arides. Il évacue de l'eau par les yeux pour réguler ses fluides corporels.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Ses larmes attirent la sympathie, mais ne vous laissez pas duper : il s'agit d'un phénomène physiologique au cours duquel Manzaï évacue l'eau de son corps afin de garder la santé.
Localisations[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Terres Sauvages : Plaine Rocheuse, Prairie Entre-Ponts | |
Raid Dynamax : Antre 3, Antre 51, Antre 83E, Antre 116 | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Route 209PS, Route 210PS, Jardin Trophée | |
Légendes Pokémon : Arceus | Contrefort Couronné, Marais Carmin |
Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terres Sauvages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Rocheuse • Hautes herbes (majorité des herbes) | 28–30 60 | — | — | — | — | — | — | — | 35 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Rocheuse • Hautes herbes (tout au nord) | 28–30 60 | — | — | — | — | — | — | — | 50 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Rocheuse • Hautes herbes brunes | 28–30 60 | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie Entre-Ponts • Hautes herbes | 27–29 60 | — | — | — | — | — | — | — | 40 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 3 | — | 35 % | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 51 | — | 35 % | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 83 | — | 35 %E | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 116 | — | 40 % | 25 % | — | — | — |
Lieu | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Route 209 • Hautes herbes | 16 | 25 %PS | 5 %PS | 5 %PS |
Route 210 (route sud) • Hautes herbes | 18 | 20 %PS | — | — |
Route 210 (route sud) • Hautes herbes | 20 | 5 %PS | ||
Jardin Trophée (en parlant à M. Décorum) • Hautes herbes | 16–18 | 5 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Légendes Pokémon : Arceus | ||
Contrefort Couronné | — | — |
Marais Carmin | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS | LPA |
Roulade | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 90 %, 100 % | 20 | — | Départ![]() |
Croco Larme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ | — |
Photocopie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Départ | — |
Gigotage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.4 | — |
Charge | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 30 | — | N.5![]() |
Jet-Pierres | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 15 | N.8 | — |
Piège de Roc | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 20 | — | N.9![]() |
Barrage | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.12 | — |
Éboulement | ![]() | ![]() | 75EB, DEPS 60, 75, 90LPA | 90 %EB, DEPS 90 %, 100 %LPA | 10 | N.32 | N.15![]() |
Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 | N.20 | — |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 20 | — | N.21![]() |
Larme à l'Œil | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.24 | — |
Coup Bas | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 | N.28 | — |
Copie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.16 | N.29![]() |
Balayage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.36 | — |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120EB, DEPS 80, 100, 120LPA | 100 % | 15EB, DEPS 5LPA | N.44 | N.37![]() |
Riposte | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.40 | — |
Fracass'Tête | ![]() | ![]() | 100, 120, 150 | 80 %, 90 % | 5 | — | N.47![]() |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT15 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT20 | Destruction | ![]() | ![]() | 200 | 100 % | 5 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT22 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT32 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT34 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT41 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT43 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT47 | Croco Larme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT48 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT49 | Tourbi-Sable | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT98 | Trépignement | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT07 | Balayage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT35 | Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT49 | Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT67 | Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT76 | Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT81 | Tricherie | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poliroche | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Manzaï n'apprend aucune capacité via le donneur de capacités.
Sensibilités[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Manzaï | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
EB | DEPS | LPA | HOME | EB | DEPS | LPA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0438 dos EB.png | Fichier:Sprite 0438 dos LPA.png | |||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0438 chromatique dos EB.png | Fichier:Sprite 0438 chromatique dos LPA.png |
◄ | ![]() |
Archéodong | Manzaï | Mime Jr. | ![]() |
► |
0437 | 0438 | 0439 |