Mâchouille
Apparence
| Mâchouille | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâchouille dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | かみくだく Kamikudaku | |||||||||
| Nom anglais | Crunch | |||||||||
| Apparition | Deuxième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 15 (max. 24) 10LPA | |||||||||
| Puissance | 80 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 8 | DT32 | |||||||||
| Gén. 9 | CT108EV | |||||||||
| CT025LPZA | ||||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo. | |||||||||
| Super Concours | +2 si le Pokémon passe en dernier | |||||||||
| Concours Live | Effraie beaucoup le Pokémon qui vient de faire sa Démonstration. | |||||||||
Mâchouille est une capacité offensive de type Ténèbres introduite dans la deuxième génération.
Effet
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mâchouille inflige des dégâts et a 20% de chances de baisser la défense de la cible d'un niveau.
Capacité Dynamax
[modifier]Quand Mâchouille est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Sinistromax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Le lanceur mord l'ennemi de ses crocs pointus. Peut aussi baisser sa Défense.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur mord l'ennemi de ses crocs pointus. Peut aussi baisser la puissance défensive de la cible.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur mord la cible de ses crocs pointus, ce qui peut aussi baisser sa Défense.
- Légendes Pokémon : Z-A
- Le lanceur mord la cible avec ses crocs pointus. Peut aussi baisser la Défense de la cible.
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Par reproductionDEPS
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 0252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0058 0216 0309 0434 0447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0158 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0005 | 0004 | Reproduction |
0006 | 0004 | Reproduction |
0112 | 0111 | Reproduction |
0217 | 0216 | Reproduction |
0253 | 0252 | Reproduction |
0254 | 0252 | Reproduction |
0310 | 0309 | Reproduction |
0435 | 0434 | Reproduction |
0409 | 0408 | Reproduction |
0448 | 0447 | Reproduction |
0464 | 0111 | Reproduction |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En utilisant la Feuille Copieuse
[modifier]| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0216 | 0217 | 0901 | 0901 | |
Représentations antérieures
[modifier]Jeux principaux
[modifier]![]() | ![]() | ![]() |
| Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération |
![]() | ![]() | |
| Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
| Septième génération | Septième génération | Huitième génération |
| Huitième génération |
Jeux secondaires
[modifier]| Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres | Pokémon Battle Revolution |
Dans les dessins animés
[modifier]Dans d'autres langues
[modifier]| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Crunch | Croquer |
| Japonais | かみくだく Kamikudaku |
Mâcher |
| Allemand | Knirscher | Croquer |
| Italien | Sgranocchio | |
| Espagnol | Triturar | Broyer |
| Chinois | 咬碎 Yǎo Suì |
Écraser |
Catégories :
- Capacité ciblant n'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
- Capacité
- Capacité de la deuxième génération
- Capacité de type Ténèbres
- Capacité de catégorie Physique
- Capacité de concours Robustesse
- Page de Mâchouille
- Capacité pouvant baisser la Défense Spéciale de la cible
- Capacité pouvant baisser la Défense de la cible
- Capacité à base de morsure























































































































































































































































