Lyophilisation
Apparence
Lyophilisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyophilisation dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Freeze Dry | |||||||||
Nom anglais | Freeze-Dry | |||||||||
Apparition | Sixième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 20 (max. 32) | |||||||||
Puissance | 70 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours Live | Peut être utilisé plusieurs fois sans ennuyer le public.![]() |
Lyophilisation est une capacité offensive de type Glace introduite dans la sixième génération.
Effet[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lyophilisation occasionne des dégâts et possède 10 % de chances de geler la cible. C'est la seule capacité de type Glace super efficace contre le type Eau ; cette efficacité reste valable si l'attaque voit son type modifié (par Électrisation ou le talent Normalise) et lors d'un Combat Inversé (la résistance Glace du type Eau devenant une faiblesse).
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Lyophilisation est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Cryomax et atteint alors une puissance de 120.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Refroidit violemment l'ennemi et peut le geler. Super efficace sur les Pokémon de type Eau.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur refroidit violemment la cible et peut la geler. Super efficace sur les Pokémon de type Eau.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0122 ![]() Forme de Galar | N.44 | 0144 ![]() | N.35 | 0362 ![]() | Départ Évolution |
0471 ![]() | N.40 | 0584 ![]() | Départ | 0615 ![]() | N.36 |
0646 ![]() | Départ | 0698 ![]() | N.36 | 0699 ![]() | N.36 |
0866 ![]() | N.44 | 0875 ![]() | N.36 | 0881 ![]() | N.42 |
0883 ![]() | N.42 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0037 ![]() Forme d'Alola 0220 ![]() 0554 ![]() Forme de Galar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0131 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0225 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0037 ![]() 0220 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0225 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0131 ![]() | ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0037 ![]() Forme d'Alola | N.48 | 0038 ![]() Forme d'Alola | Départ | 0144 ![]() | N.35 |
0362 ![]() | Évolution | 0471 ![]() | N.40 | 0615 ![]() | N.36 |
0646 ![]() | Départ | 0875 ![]() | N.36 | 0991 ![]() | N.42 |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0131 ![]() | 0220 ![]() | 0221 ![]() | 0225 ![]() | |
0473 ![]() | 0996 ![]() | 0997 ![]() | 0998 ![]() | |
Représentations antérieures[modifier]
Sixième génération | Septième génération | Huitième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Freeze-Dry | Lyophilisation |
Japonais | フリーズドライ Freeze Dry | |
Allemand | Gefriertrockner | |
Italien | Liofilizzazione | |
Espagnol | Liofilización | |
Chinois | 冷冻干燥 Lěngdòng Gānzào |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|