Luxio/Génération 8
Apparence
< Luxio
◄ | ![]() |
Lixy | Luxio | Luxray | ![]() |
► |
0403 | 0404 | 0405 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- En reliant sa queue à celles de ses congénères, il peut recevoir leur énergie électrique et lancer des décharges encore plus puissantes.
- Pokémon Bouclier
- Quand il croise un ennemi, il se prépare au combat en sortant ses griffes dont les coups ont une puissance qui atteint un million de volts.
- Pokémon Diamant Étincelant
- L'électricité libérée par ses griffes peut assommer ses ennemis en un coup. Il vit en petits groupes.
- Pokémon Perle Scintillante
- Il communique en posant ses pattes avant sur ses pairs et en émettant des impulsions électriques rythmées avec ses griffes.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Ce Pokémon semble très généreux et n'hésite pas à partager le fruit de sa chasse avec ses compagnons. Ses redoutables griffes électrifiées sont sa grande fierté.
Localisations[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Isolarmure : Lagune Circulaire, Lande Boldair, Plaine Salutation, Plaine des Efforts | |
Raid Dynamax : Antre 105, Antre 106 | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Forge Fuego | |
Cachettes de Pokémon : Caverne Ensoleillée, Grotte Spacieuse, Grotte de la Prairie, Grotte du Blizzard | ||
Légendes Pokémon : Arceus | Contrefort Couronné, Distorsion Spatio-Temporelle, Marais Carmin, Plaines Obsidiennes |
Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolarmure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Lagune Circulaire • Pokémon vadrouilleurs | 30 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Lande Boldair • Pokémon vadrouilleurs | 20 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Salutation • Pokémon vadrouilleurs | 20 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Plaine des Efforts • Pokémon vadrouilleurs | 28 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 105 | — | — | — | 15 % | 25 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 106 | — | — | — | 25 % | 25 % | — |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||
Forge Fuego • Hautes herbes | 29 | 10 % |
Cachettes de Pokémon | ||
Caverne Ensoleillée • Badge Glaçon obtenu | 42–46 | Commun |
Grotte Spacieuse • Badge Glaçon obtenu | 42–46 | Commun |
Grotte de la Prairie • Badge Glaçon obtenu | 42–46 | Commun |
Grotte du Blizzard • Badge Glaçon obtenu | 42–46 | Commun |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Légendes Pokémon : Arceus | ||
Contrefort Couronné | — | — |
Distorsion Spatio-Temporelle (Marais Carmin) | — | — |
Marais Carmin | — | — |
Plaines Obsidiennes (Champ Flora) | — | — |
Plaines Obsidiennes (Champ Flora) • ![]() | 40 | ![]() |
Plaines Obsidiennes (Plaine Littorella) | — | — |
Plaines Obsidiennes (Tunnel de Fer) | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS | LPA |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 20 | — | Départ![]() |
Charge | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | — |
Chargeur | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Départ | — |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | — |
Éclair | ![]() | ![]() | 40EB, DEPS 30, 40, 50LPA | 100 % | 30EB, DEPS 25LPA | Départ | N.5![]() |
Morsure | ![]() | ![]() | 60EB, DEPS 45, 60, 75LPA | 100 % | 25EB, DEPS 20LPA | N.12 | N.9![]() |
Crocs Éclair | ![]() | ![]() | 50, 65, 80 | 95 %, 100 % | 15 | — | N.15![]() |
Étincelle | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.18 | — |
Cage Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 %EB, DEPS 90 %, 100 %LPA | 20 | N.42 | N.21![]() |
Hurlement | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.24 | — |
Mâchouille | ![]() | ![]() | 80EB, DEPS 60, 80, 100LPA | 100 % | 15EB, DEPS 10LPA | N.48 | N.29![]() |
Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.31 | — |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.36 | — |
Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90EB, DEPS 65, 85, 105LPA | 100 % | 15EB, DEPS 10LPA | N.68 | N.37![]() |
Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 80, 100, 120 | 75 %, 90 % | 5 | — | N.47![]() |
Coup d'Jus | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.54 | — |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 | N.60 | — |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT14 | Cage Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT17 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT26 | Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT40 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT41 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT47 | Croco Larme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT66 | Crocs Éclair | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 |
CT67 | Crocs Givre | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 |
CT68 | Crocs Feu | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT80 | Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT85 | Aboiement | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT93 | Ondes Étranges | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT08 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT09 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 10 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT31 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 |
DT32 | Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT80 | Boule Élek | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT86 | Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT90 | Câlinerie | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 |
DT97 | Psycho-Croc | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regard Touchant | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double Pied | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grondement | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte-Tension | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sensibilités[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Luxio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◄ | ![]() |
Lixy | Luxio | Luxray | ![]() |
► |
0403 | 0404 | 0405 |