Luminéon (Diamant & Perle Trésors Mystérieux 11)
Apparence
| ◄ | Corboss | Luminéon | Maganon | ► | |
| Luminéon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | ネオラント | |||
| Nom anglais | Lumineon | |||
| Niveau | 34 | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 11/123 | |||
| Illustration | Mitsuhiro Arita | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon | |||
| Type | ||||
| PV | 80 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | Aucune | |||
| Coût de Retraite | ||||
Luminéon est une carte Pokémon de l'extension Diamant & Perle Trésors Mystérieux, à l'effigie du Pokémon Luminéon. Elle doit être posée sur un Écayon pour pouvoir être jouée.
Facultés
| Cercle trompeur | ||
|---|---|---|
|
Une seule fois lors de votre tour (avant votre attaque), si Luminéon est votre Pokémon Actif, vous pouvez choisir 1 des Pokémon de Banc de votre adversaire possédant un maximum de 100 PV ou plus et l'échanger avec 1 des Pokémon Défenseurs. Ce pouvoir ne peut pas être utilisé si Luminéon est affecté par un État Spécial. | ||
| Courant inverse | 30+ | |
|---|---|---|
|
Inflige 30 dégâts plus 10 dégâts supplémentaires pour chaque Énergie | ||
Description du Pokémon
- Il vit au plus profond de l'océan. Il attire sa proie en illuminant les motifs de ses 4 nageoires.
Cette description est identique à celle de Pokémon Diamant.
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Luminéon.
- Pour plus d'informations sur l'extension : Diamant & Perle Trésors Mystérieux.
- Pour plus d'informations sur sa pré-Évolution dans la même extension : Ecayon (Diamant & Perle Trésors Mystérieux 83).
