Lampignon/Génération 7
Apparence
◄ | ![]() |
Spododo | Lampignon | Tritox | ![]() |
► |
0755 | 0756 | 0757 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Il est risqué de s'aventurer la nuit dans un bois peuplé de Lampignon. Attirés par leur lumière envoûtante, certains n'en sont jamais revenus.
- Pokémon Lune
- Il projette des spores clignotantes qui hypnotisent et endorment ses proies, avant de venir absorber leur énergie vitale.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Il endort ses victimes puis aspire leur énergie vitale avec ses doigts. Il aide ses congénères affaiblis en partageant cette énergie avec eux.
- Pokémon Ultra-Lune
- Quand un conflit territorial éclate entre Parasect et lui, un brouillard de spores envahit toute la zone.
Localisations[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | Faire évoluer Spododo | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Route 11 | |
Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux | |
---|---|---|---|
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | |||
![]() | ![]() | ||
Route 11 • Hautes herbes | 26–29 | — | 10 % |
QR codes | |
---|---|
Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Lampignon dans le Pokédex. | |
![]() Lampignon |
![]() Lampignon chromatique |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Vol-Vie | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 25 | Départ | Départ |
Étonnement | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 | Départ N.4 | Départ N.4 |
Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ N.8 | Départ N.8 |
Rayon Lune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.11 | N.11 |
Méga-Sangsue | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | N.15 | N.15 |
Poudre Dodo | ![]() | ![]() | — | 75 % | 15 | N.18 | N.18 |
Racines | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Départ N.22 | Départ N.22 |
Onde Folie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.26 | N.26 |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | N.31 | N.31 |
Vol-Force | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.35 | N.35 |
Spore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.40 | N.40 |
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | N.44 | N.44 |
Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 | N.49 | N.49 |
Projecteur | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.53 | N.53 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | ZénithUSUL | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT57 | Rayon Chargé | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 10 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT73 | Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT85 | Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT96 | Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT99 | Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Croissance | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Para-Spore | ![]() | ![]() | — | 75 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poudre Toxik | ![]() | ![]() | — | 75 % | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vampigraine | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Reflet Magik | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Zone Magique | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Recyclage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Canon Graine | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Rayon Signal | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Zone Étrange | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Soucigraine | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Stratégie[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
SL | USUL | SL | USUL | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Spododo | Lampignon | Tritox | ![]() |
► |
0755 | 0756 | 0757 |