Insolourdo/Génération 3
Apparence
| ◄ |
|
Foretress | Insolourdo | Scorplane |
|
► |
| 0205 | 0206 | 0207 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis et Saphir
- Insolourdo a une perceuse au bout de la queue. Il l'utilise pour creuser des souterrains, à reculons. On dit que ce Pokémon enfouit son nid aux formes complexes sous terre.
- Pokémon Émeraude
- Il a une perceuse au bout de la queue. Il l'utilise pour creuser des souterrains à reculons. On dit que ce Pokémon enfouit son nid aux formes complexes sous terre.
- Pokémon Rouge Feu
- S'il est repéré, il fuit en creusant avec sa queue. Il peut léviter avec ses ailes.
- Pokémon Vert Feuille
- Si un ennemi le repère, il creuse furieusement dans la terre avec sa queue pour s'échapper.
Localisations[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Rubis et Saphir | Échange | |
| Rouge Feu et Vert Feuille | Îles Sevii : Port Île 3 | |
| Émeraude | Échange |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | ||
| Îles Sevii | ||
| Port Île 3 • Hautes herbes | 5–35 | 100 % |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
| Frénésie | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Boul'Armure | ![]() | — | — | 40 | ♥♥ | — | N.4 | N.4 | N.4 | ||
| Bâillement | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | N.11 | N.11 | N.11 | ||
| Intimidation | ![]() | — | 75 % | 30 | ♥ | ♥♥♥ | N.14 | N.14 | N.14 | ||
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥ | — | N.21 | N.21 | N.24 | ||
| Roulade | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ♥♥♥ | — | — | — | N.21 | ||
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | N.24 | N.24 | N.31 | ||
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥ | ♥♥♥ | N.31 | N.31 | N.34 | ||
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.34 | N.34 | N.41 | ||
| Effort | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥♥ | — | N.41 | N.41 | N.51 | ||
| Fléau | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | — | — | — | N.44 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 95 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT14 | Blizzard | ![]() | 120 | 70 % | 5 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT23 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 120 | 70 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT28 | Tunnel | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ♥ | — | ||
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT34 | Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT35 | Lance-Flamme | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT38 | Déflagration | ![]() | 120 | 85 % | 5 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 50 | 80 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ♥ | — | ||
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥ | ||
| CS06 | Éclate-Roc | ![]() | 20 | 100 % | 15 | ♥ | — | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Patience | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ![]() | — | ||
| Pouv.Antique | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥ | — | ![]() | — | ||
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | ![]() | — | ||
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | ![]() | — | ||
| Grâce à sa capacité Gribouille, Queulorior est capable d'apprendre toutes ces capacités, qu'il peut également transmettre par reproduction. | ||||||||||
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Île 4 | — | ||
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | — | Centre commercial de Céladopole | — | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Route Victoire | — | ||
| Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | Jadielle | — | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Safrania | — | ||
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | Grotte | — | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Parmanie | — | ||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Sylphe SARL | — | ||
Pokémon Émeraude[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Boul'Armure | ![]() | — | — | 40 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 16 PCo | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atalanopolis | — PCo | ||
| Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Vermilava | — PCo | ||
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Boost | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Roulade | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ♥♥♥ | — | Lavandia | — PCo | ||
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | Cimetronelle | — PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Nénucrique | — PCo | ||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Poivressel | — PCo | ||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Zone de Combat | 48 PCo | ||
Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Samaragd | — | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | Samaragd | — | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
| Cauchemar | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥ | Samaragd | — | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Samaragd | — | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités d'Insolourdo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × 0 | |||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la troisième génération | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Foretress | Insolourdo | Scorplane |
|
► |
| 0205 | 0206 | 0207 | ||||











































