Griffe Ombre
Apparence
| Griffe Ombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe Ombre dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | Shadow Claw | |||||||||
| Nom anglais | Shadow Claw | |||||||||
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | 70 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 4 | CT65 | |||||||||
| Gén. 5 | CT65 | |||||||||
| Gén. 6 | CT65 | |||||||||
| Gén. 7 | CT65SLUSUL | |||||||||
| Gén. 8 | CT65 | |||||||||
| Gén. 9 | CT061 | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Super Concours | Fait gagner +2 si le Pokémon attaque en premier. | |||||||||
| Concours Live | Une Démonstration qui plaît énormément. | |||||||||
Griffe Ombre est une capacité offensive de type Spectre introduite dans la quatrième génération.
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Griffe Ombre inflige des dégâts avec un taux de coup critique élevé.
Capacité Dynamax
[modifier]Quand Griffe Ombre est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Spectromax et atteint alors une puissance de 120.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Attaque avec une griffe puissante faite d'ombres. Taux de critiques élevé.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur attaque avec une griffe puissante faite d'ombres. Taux de critiques élevé.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Attaque avec une griffe puissante faite d'ombres. Taux de critiques élevé.
- Légendes Pokémon : Z-A
- Le lanceur attaque la cible avec une griffe acérée faite d'ombres. Taux de critiques élevé.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0292 Munja | Départ | 0302 Ténéfix | N.33 | 0352 Kecleon | N.33 |
0487 Giratina | N.42 | 0563 Tutankafer | Départ | 0709 Desséliande | Évolution |
0778 Mimiqui | N.42 | 0867 Tutétékri | Départ | ||
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0487 Giratina | N.19 | 0570 ZoruaForme de Hisui | N.34 | 0571 ZoroarkForme de Hisui | N.34 |
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0054 Psykokwak | 0055 Akwakwak | 0093 Spectrum | 0094 Ectoplasma | |
0112 Rhinoféros | 0157 TyphlosionForme de Hisui | 0190 Capumain | 0214 Scarhino | |
0215 Farfuret | 0215 FarfuretForme de Hisui | 0216 Teddiursa | 0217 Ursaring | |
0390 Ouisticram | 0391 Chimpenfeu | 0392 Simiabraz | 0394 Prinplouf | |
0395 Pingoléon | 0424 Capidextre | 0431 Chaglam | 0432 Chaffreux | |
0434 Moufouette | 0435 Moufflair | 0444 Carmache | 0445 Carchacrok | |
0447 Riolu | 0448 Lucario | 0461 Dimoret | 0464 Rhinastoc | |
0483 Dialga | 0484 Palkia | 0487 Giratina | 0493 Arceus | |
0570 ZoruaForme de Hisui | 0571 ZoroarkForme de Hisui | 0627 Furaiglon | 0628 GueriaigleForme de Hisui | |
0722 Brindibou | 0723 Efflèche | 0724 ArchéducForme de Hisui | 0901 Ursaking | |
0903 Farfurex | ||||
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0302 Ténéfix | N.33 | 0487 Giratina | N.42 | 0571 ZoroarkForme de Hisui | Évolution |
0709 Desséliande | Évolution | 0778 Mimiqui | N.42 | 0937 Malvalame | Évolution |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0093 Spectrum | N.16 | 0094 Ectoplasma | N.16 | 0302 Ténéfix | N.20 |
0353 Polichombr | N.23 | 0354 Branette | N.23 | 0359 Absol | N.40 |
0679 Monorpale | N.24 | 0680 Dimoclès | N.24 | 0681 Exagide | N.24 |
0709 Desséliande | N.30 | ||||
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0004 Salamèche | 0005 Reptincel | 0006 Dracaufeu | 0093 Spectrum | |
0094 Ectoplasma | 0115 Kangourex | 0214 Scarhino | 0248 Tyranocif | |
0302 Ténéfix | 0304 Galekid | 0305 Galegon | 0306 Galeking | |
0353 Polichombr | 0354 Branette | 0359 Absol | 0371 Draby | |
0372 Drackhaus | 0373 Drattak | 0443 Griknot | 0444 Carmache | |
0445 Carchacrok | 0447 Riolu | 0448 Lucario | 0475 Gallame | |
0511 Feuillajou | 0512 Feuiloutan | 0513 Flamajou | 0514 Flamoutan | |
0515 Flotajou | 0516 Flotoutan | 0551 Mascaïman | 0552 Escroco | |
0553 Crocorible | 0650 Marisson | 0651 Boguérisse | 0652 Blindépique | |
0674 Pandespiègle | 0675 Pandarbare | 0679 Monorpale | 0680 Dimoclès | |
0681 Exagide | 0688 Opermine | 0689 Golgopathe | 0708 Brocélôme | |
0709 Desséliande | 0711 Banshitrouye | 0714 Sonistrelle | 0715 Bruyverne | |
0717 Yveltal | 0780 Draïeul | |||
Représentations antérieures
[modifier]Jeux principaux
[modifier]![]() | ![]() | ![]() |
| Quatrième génération | Cinquième génération | Cinquième génération |
| Sixième génération | Septième génération | Huitième génération |
| Huitième génération |
Jeux secondaires
[modifier]| Pokémon Battle Revolution |
Dans le dessin animé
[modifier]Dans d'autres langues
[modifier]| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Shadow Claw | Griffe Ombre |
| Japonais | シャドークロー Shadow Claw | |
| Allemand | Dunkelklaue | Griffe Sombre |
| Italien | Ombrartigli | Griffe Ombre |
| Espagnol | Garra Umbría | Griffe Ombrée |
| Chinois | 暗影爪 Ànyǐng Zhǎo |
Griffe Ombre |






















































































































































































































