Gouroutan/Génération 7
Apparence
| ◄ |
|
Guérilande | Gouroutan | Quartermac |
|
► |
| 0764 | 0765 | 0766 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Célébré pour son intelligence exceptionnelle, ce Pokémon vous prendra de haut si vous débutez. À réserver aux Dresseurs aguerris.
- Pokémon Lune
- Il vit perché sur les arbres au plus profond de la jungle. Plus rarement, on le croise sur le littoral, en plein concours d'intelligence avec un Roigada.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Il médite généralement en haut des arbres. Il se permet de lancer des Poké Balls sur les autres Pokémon et leur donne des ordres.
- Pokémon Ultra-Lune
- Les Gouroutan ne s'entendent pas bien entre eux. Ils ne cessent de se provoquer en duel pour comparer leur degré d'intelligence.
Localisations[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Jungle SombrefeuilleL | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Jungle SombrefeuilleUL | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
| Jungle Sombrefeuille • Hautes herbes (zone centrale) | 18–21 | 5 %L |
| Jungle Sombrefeuille • Hautes herbes (zone ouest) | 18–21 | 5 %L |
| Jungle Sombrefeuille • Longues herbes (zone nord) | 18–21 | 5 %L |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Jungle Sombrefeuille • Longues herbes | 19–22 | 5 %UL |
| Jungle Sombrefeuille • Hautes herbes remuantes | 19–22 | 30 %UL |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Gouroutan dans le Pokédex. | |
![]() Gouroutan |
![]() Gouroutan chromatique |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
- Sommation est sa capacité signature.
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Choc Mental | ![]() | 50 | 100 % | 25 | Départ | Départ | |
| Après Vous | ![]() | — | — | 15 | N.4 | N.4 | |
| Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | N.8 | N.8 | |
| À la Queue | ![]() | — | 100 % | 15 | N.11 | N.11 | |
| Force Ajoutée | ![]() | 20 | 100 % | 10 | N.15 | N.15 | |
| Boost | ![]() | — | — | 10 | N.18 | N.18 | |
| Feinte | ![]() | 60 | — | 20 | N.22 | N.22 | |
| Machination | ![]() | — | 100 % | 20 | N.25 | N.25 | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | N.29 | N.29 | |
| Sommation | ![]() | — | — | 15 | N.32 | N.32 | |
| Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | N.36 | N.36 | |
| Plénitude | ![]() | — | — | 20 | N.39 | N.39 | |
| Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.43 | N.43 | |
| Prescience | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.46 | N.46 | |
| Distorsion | ![]() | — | — | 5 | N.50 | N.50 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT03 | Choc Psy | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | |
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT33 | Protection | ![]() | — | — | 20 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT57 | Rayon Chargé | ![]() | 50 | 90 % | 10 | |
| CT59 | Centrifugifle | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT60 | À la Queue | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT63 | Embargo | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT66 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT78 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT92 | Distorsion | ![]() | — | — | 5 | |
| CT96 | Force-Nature | ![]() | — | — | 20 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ Psychique | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() | |
| Extrasenseur | ![]() | 80 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Balance | ![]() | — | — | 20 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Barrage | ![]() | — | — | 5 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Gravité | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Implore | ![]() | 60 | 100 % | 25 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Interversion | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Reflet Magik | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Sabotage | ![]() | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Saisie | ![]() | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Zone Magique | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
Stratégie[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Guérilande | Gouroutan | Quartermac |
|
► |
| 0764 | 0765 | 0766 | ||||





























