Gigalithe/Génération 6
Apparence
| ◄ |
|
Géolithe | Gigalithe | Chovsourir |
|
► |
| 0525 | 0526 | 0527 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Il amplifie dans son noyau l'énergie du soleil absorbée par son corps et la projette en une boule de lumière.
- Pokémon Y
- Il comprime de l'énergie dans son corps, et ses attaques sont assez puissantes pour renverser des montagnes.
- Pokémon Rubis Oméga
- Il amplifie dans son noyau l'énergie du soleil absorbée par son corps et la projette en une boule de lumière.
- Pokémon Saphir Alpha
- Il comprime de l'énergie dans son corps, et ses attaques sont assez puissantes pour renverser des montagnes.
Localisations[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Faire évoluer Géolithe | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Faire évoluer Géolithe |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Armure | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | — | Départ N.4 | Départ N.4 | ||
| Jet de Sable | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | Départ N.7 | Départ N.7 | ||
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Départ N.10 | Départ N.10 | ||
| Boule Roc | ![]() | 25 | 90 % | 10 | ♥ | — | N.14 | N.14 | ||
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.17 | N.17 | ||
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | N.20 | N.20 | ||
| Anti-Air | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥ | N.23 | N.23 | ||
| Rayon Gemme | ![]() | 80 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | N.25 | N.25 | ||
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | N.30 | N.30 | ||
| Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | N.36 | N.36 | ||
| Tempête de Sable | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ♥ | N.42 | N.42 | ||
| Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ♥♥♥ | — | N.48 | N.48 | ||
| Explosion | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | N.55 | N.55 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | ||
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT23 | Anti-Air | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT37 | Tempête de Sable | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT64 | Explosion | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | ||
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT69 | Poliroche | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT71 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ♥♥♥ | — | ||
| CT78 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT91 | Luminocanon | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT94 | Éclate-RocXY | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT96 | Force-Nature | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | ||
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CS06 | Éclate-RocROSA | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allègement | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Gravité | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Tacle Lourd | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Verrouillage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ampleur | ![]() | — | 100 % | 30 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Garde Large | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Gravité | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | ||
| Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | ||
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Gigalithe | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Statistiques[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Statistiques indicatives de Gigalithe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 85 | 160 | 192 | 311 | 374 | |||||
| Attaque | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 275 | 306 | 369 | 405 | |
| Défense | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 266 | 296 | 359 | 394 | |
| Attaque Spéciale | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
| Défense Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
| Vitesse | 25 | 40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 | |
| Somme des statistiques de base | 515 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 85,83 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Géolithe | Gigalithe | Chovsourir |
|
► |
| 0525 | 0526 | 0527 | ||||





























