Galekid/Génération 8
Apparence
< Galekid
| ◄ |
|
Mysdibule | Galekid | Galegon |
|
► |
| 0303 | 0304 | 0305 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Il se nourrit de minerai de fer et parfois même de rails pour se fabriquer une armure d'acier qui protège son corps.
- Pokémon Bouclier
- Quand il évolue, il perd son armure d'acier. Autrefois, les gens la ramassaient pour en faire usage dans leur vie quotidienne.
- Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Il vit habituellement au cœur des montagnes, mais quand la faim se fait ressentir, il descend dévorer des rails et des voitures.
Localisations[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Couronneige : Grotte du Lac, Lac Poké Ball | |
| Raid Dynamax : Antre 180, Antre 181, Antre 188, Antre 189 | ||
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Forge FuegoDE | |
| Cachettes de Pokémon : Caverne du Glacier, Caverne du Piton, Grotte des Rochers, Grotte des Stalactites, Grotte du Blizzard | ||
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Épée et Bouclier | ||||||
| Couronneige | ||||||
| Grotte du Lac • Hautes herbes | 60–65 | 20 % | ||||
| Lac Poké Ball • Pokémon vadrouilleurs | 63 | |||||
| Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Antre 180 | — | 40 % | 25 % | — | — | — |
| Antre 180 | — | — | 25 % | 30 % | — | — |
| Antre 181 | — | 40 % | 25 % | — | — | — |
| Antre 188 | — | 60 % | 30 % | — | — | — |
| Antre 188 | — | — | 25 % | 30 % | — | — |
| Antre 189 | — | 60 % | 30 % | — | — | — |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||
| Forge Fuego • Poké Radar | 29–30 | 22 %DE |
| Cachettes de Pokémon | ||
| Caverne du Glacier • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu commun |
| Caverne du Piton • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu commun |
| Grotte des Rochers • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu commun |
| Grotte des Stalactites • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu commun |
| Grotte du Blizzard • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu commun |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Armure | ![]() | — | — | 30 | Départ | |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | |
| Griffe Acier | ![]() | 50 | 95 % | 35 | N.4 | |
| Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | N.8 | |
| Hurlement | ![]() | — | — | 20 | N.12 | |
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | N.16 | |
| Abri | ![]() | — | — | 10 | N.20 | |
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | N.24 | |
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.28 | |
| Strido-Son | ![]() | — | 85 % | 40 | N.33 | |
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | N.36 | |
| Allègement | ![]() | — | — | 15 | N.40 | |
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | N.44 | |
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | N.48 | |
| Tacle Lourd | ![]() | — | 100 % | 10 | N.52 | |
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.56 | |
| Fulmifer | ![]() | — | 100 % | 10 | N.60 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT15 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT16 | Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT22 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT32 | Tempête de Sable | ![]() | — | — | 10 | |
| CT33 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT34 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT48 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | |
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT81 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
Par DT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | |
| DT10 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT21 | Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT31 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | |
| DT35 | Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| DT39 | Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT46 | Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | |
| DT67 | Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| DT74 | Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT76 | Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | |
| DT79 | Tacle Lourd | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| DT99 | Big Splash | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Draco-Charge | ![]() | 100 | 75 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Effort | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Fracass'Tête | ![]() | 150 | 80 % | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Écrasement | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métalaser | ![]() | 140EB, DEPS 100, 120, 140LPA | 95 %EB, DEPS 95 %, 100 %LPA | 5EB, DEPS 5LPA | Motorby | — | |
| Métalliroue | ![]() | 130 | 100 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Galekid | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ¼ | × 2 | × ½ | × 4 | × 0 | × 4 | × ¼ | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | ||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |||
| EB | DEPS | EB | DEPS | |
![]() | ![]() | |||
Chromatique | ||||
| ◄ |
|
Mysdibule | Galekid | Galegon |
|
► |
| 0303 | 0304 | 0305 | ||||
































































