Fulguris/Génération 8
Apparence
< Fulguris
◄ | ![]() |
Boréas | Fulguris | Reshiram | ![]() |
► |
0641 | 0642 | 0643 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Forme Avatar[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Légendes Pokémon : Arceus
- On raconte qu'il se bat depuis les temps anciens contre Boréas, son ennemi juré, en maniant la foudre. Les éclairs qu'il lance traversent la terre et enrichissent les sols.
Forme Totémique[modifier]
- Légendes Pokémon : Arceus
- Ce Pokémon se révèle quand le tonnerre gronde. Il fait pleuvoir des éclairs d'une puissance démesurée depuis les orbes sur sa queue, et réduit ses ennemis à néant.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Couronneige : Grand Antre DynamaxB | |
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
Légendes Pokémon : Arceus | Côte Lazuli |
Forme | Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | |||
Couronneige | |||
![]() | Grand Antre Dynamax • Pokémon hors du commun | 70 | UniqueB |
Forme | Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|---|
Légendes Pokémon : Arceus | |||
![]() | Côte Lazuli | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS | LPA |
Charge | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 30 | — | Départ![]() |
Éclair | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ | — |
Étonnement | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 | Départ | — |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | N.5 | — |
Morsure | ![]() | ![]() | 60EB, DEPS 45, 60, 75LPA | 100 % | 25EB, DEPS 20LPA | N.15 | N.7![]() |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 | N.10 | — |
Ouragan | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 25 | — | N.11![]() |
Étincelle | ![]() | ![]() | 50, 65, 80 | 100 % | 20 | — | N.14![]() |
Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | N.20 | — |
Machination | ![]() | ![]() | — | — | 20 | — | N.22![]() |
Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.25 | — |
Chargeur | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.30 | — |
Extrasenseur | ![]() | ![]() | 55, 70, 85 | 100 % | 15 | — | N.31![]() |
Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.35 | — |
Mâchouille | ![]() | ![]() | 80EB, DEPS 60, 80, 100LPA | 100 % | 15EB, DEPS 10LPA | N.40 | N.41![]() |
Coup d'Jus | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.45 | — |
Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 110EB, DEPS 80, 100, 120LPA | 70 %EB, DEPS 75 %, 90 %LPA | 10EB, DEPS 5LPA | N.65 | N.47![]() |
Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.50 | — |
Typhon Fulgurant | ![]() | ![]() | 75, 95, 115 | 80 %, 90 % | 5 | — | N.52![]() |
Marto-Poing | ![]() | ![]() | 100 | 90 % | 10 | N.55 | — |
Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.60 | — |
Mania | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.70 | — |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT05 | Poing Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT06 | Vol | ![]() | ![]() | 90 | 95 % | 15 |
CT08 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT09 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT14 | Cage Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT26 | Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT42 | Vendetta | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 |
CT43 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT46 | Ball'Météo | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT56 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT57 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT58 | Assurance | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 |
CT59 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT80 | Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT82 | Toile Élek | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT93 | Ondes Étranges | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT96 | Estocorne | ![]() | ![]() | 70 | — | 10 |
CT97 | Centrifugifle | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT01 | Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 |
DT08 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT09 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 10 |
DT11 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT12 | Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT22 | Bombe Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT31 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 |
DT32 | Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT35 | Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT37 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT39 | Surpuissance | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 |
DT48 | Gonflette | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT58 | Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT64 | Exploforce | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
DT68 | Machination | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT70 | Luminocanon | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
DT77 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT78 | Cradovague | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 |
DT80 | Boule Élek | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT81 | Tricherie | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 |
DT86 | Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cent Rancunes | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Monte-Tension | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Fulguris | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fulguris Avatar[modifier]
Fulguris Totémique[modifier]
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||
EB | LPA | HOME | EB | LPA | ||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0642 Avatar dos EB.png | Fichier:Sprite 0642 Avatar dos LPA.png | |||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0642 Avatar chromatique dos EB.png | Fichier:Sprite 0642 Avatar chromatique dos LPA.png |
Imageries de Fulguris | |
---|---|
Forme Avatar | Forme Totémique |
◄ | ![]() |
Boréas | Fulguris | Reshiram | ![]() |
► |
0641 | 0642 | 0643 |