Fosse des Sables
Apparence
Fosse des Sables | |
---|---|
Lieu de Galar | |
![]() | |
Nom japonais | さじんのくぼち Sajin no Kubochi |
Nom anglais | Dusty Bowl |
Connexions | |
Est → | Miroir du Géant |
Sud ↓ | Plaine Rocheuse |
Actions | |
Localisation | |
![]() |
La Fosse des Sables est un lieu de la région de Galar.
Description[modifier]
La Fosse des Sables est une cuve désertique et aride située au nord des Terres Sauvages. Elle est recouverte d'herbes asséchées et d'arbres morts, indiquant un climat hostile à la végétation.
À noter que, en faisant passer un Tutafeh de Galar qui a perdu au moins 49 PV sous l'arche de la Fosse des Sables, il peut évoluer en Tutétékri.
Objets[modifier]
Objets visibles à ramasser | |||
---|---|---|---|
![]() |
Au nord de la zone, sur l'île derrière le petit étang. Nécessite l'amélioration de la Bicyclette pour se déplacer sur l'eau. | ![]() | |
![]() |
À l'ouest du pont en pierre au nord de la zone. | ![]() | |
![]() |
Au nord de la zone. | ![]() | |
Objets cachés | |||
Les objets cachés réapparaissent, sauf si spécification du contraire, chaque jour. De plus, leurs emplacements ont tous par défaut 1% de chance de générer un Morceau Vœu à la place de l'objet habituel. | |||
![]() |
Sous le Pokémon volant à l'est de l'antre la plus au sud. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Au sud-ouest de la zone, près de la pierre au nord-est de l'ensemble de roches faisant comme un squelette sortant du sol. | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
Au nord-ouest de la zone, au sud-est de la zone d'herbes, sous le bosquet d'arbres. | ![]() | |
![]() |
Au nord-ouest de la zone, à l'ouest de la zone d'herbes, sous le bosquet d'arbres près du mur. | ![]() | |
![]() |
Au nord-ouest de la zone, dans le petit bosquet d'arbres entre les deux zones d'herbes près de la mare. | ![]() | |
![]() |
Au nord-ouest de la zone, sous le rocher légèrement au sud des deux mares (ne réapparaît pas forcément tous les jours). | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
Au nord-ouest de la zone, dans le bosquet d'arbres au sud de la plus petite des deux mares. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Le long de la grande mare au nord-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() |
Le long de la petite mare au nord-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() |
Au nord-ouest de la zone, au nord de la petite mare, sous le rocher. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Au pied du petit pilier nord-ouest du grand pont de pierre au nord-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sous le bosquet d'arbres, légèrement au nord-est du petit pilier nord-ouest du grand pont de pierre au nord-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() |
Sous le bosquet d'arbres à l'entrée de la sorte d'impasse au nord du grand pont de pierre. | ![]() | |
![]() |
Au fond de la sorte d'impasse au nord du grand pont de pierre. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sous le rocher près de l'antre, au nord du grand pont de pierre. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sous la petite roche sous le grand pont de pierre (a environ 25% de chance de réapparaître chaque jour). | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
Au nord-est de la zone, dans les bosquets d'arbres au sud-ouest du sapin. | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
Sous le grand sapin au nord-est de la zone. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sous la roche à l'est des zones de hautes herbes au nord-est de la zone. | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
Dans le trio de rochers à l'est du grand pont de pierre au nord-est de la zone, sous le rocher du milieu. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Dans le trio de rochers à l'est du grand pont de pierre au nord-est de la zone, sous le rocher du sud. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sous les deux menhirs tenant en équilibre l'un contre l'autre à l'est de la zone, au pied du menhir est. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sur l'île au nord-ouest de la zone (a environ 25% de chance de réapparaître chaque jour et nécessite la Moticyclette Aquatique). | ![]() | |
![]() |
Sur l'île au nord-ouest de la zone, sous l'arbre (nécessite le Moticyclette Aquatique). | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
Pokémon[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||||
0827 ![]() | 42–47 60 | 50 % | 35 % | 10 % | 35 % | — | — | 5 % | — | — |
0109 ![]() | 42–47 60 | 35 % | — | 5 % | — | — | — | — | — | — |
0559 ![]() | 42–47 60 | 15 %E | 60 %E | — | — | — | — | — | — | — |
0453 ![]() | 42–47 60 | 15 %B | 60 %B | — | — | — | — | — | — | — |
0106 ![]() | 42–47 60 | — | 5 %E | — | — | — | — | — | — | — |
0107 ![]() | 42–47 60 | — | 5 %B | — | — | — | — | — | — | — |
0309 ![]() | 42–47 60 | — | — | 50 % | 50 % | — | — | — | — | — |
0536 ![]() | 42–47 60 | — | — | 35 % | 15 % | — | — | — | — | — |
0613 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | 50 % | 15 % | — | — | — |
0215 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | 35 % | — | — | — | — |
0583 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | 10 % | — | — | — | — |
0225 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | 5 % | — | — | — | — |
0459 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | 50 % | — | — | — |
0303 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | 35 %E | — | — | — |
0220 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | 35 %B | — | — | — |
0449 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | 55 % | 60 % | — |
0058 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | 30 %E | — | — |
0037 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | 30 %B | — | — |
0529 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | 10 % | 35 % | — |
0213 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | — |
0202 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 % |
0355 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 %E |
0302 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 %B |
0575 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 %E |
0578 ![]() | 42–47 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 %B |
![]() | ||||||||||
0830 ![]() | 40–45 60 | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | — | — | — | 20 % | 20 % |
0832 ![]() | 40–45 60 | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
0857 ![]() | 40–45 60 | 20 % | 20 % | 10 % | — | — | 20 % | — | 10 % | 30 % |
0840 ![]() | 40–45 60 | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
0435 ![]() | 40–45 60 | — | 40 % | — | — | — | — | — | — | — |
0315 ![]() | 40–45 60 | — | 10 % | — | — | — | — | — | — | — |
0279 ![]() | 40–45 60 | — | — | 40 % | — | — | — | — | — | — |
0689 ![]() | 40–45 60 | — | — | 30 % | — | — | — | — | — | — |
0834 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | 40 % | — | — | — | — | — |
0836 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | 30 % | — | — | — | — | — |
0737 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | 20 % | — | — | — | — | — |
0221 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | 40 % | — | — | — | — |
0460 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | 30 % | — | — | — | — |
0823 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | 20 % | — | — | — | — |
0533 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | 10 % | — | — | — | — |
0437 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | 40 % | — | — | — |
0600 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | 30 % | — | — | — |
0598 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | 10 % | — | — | — |
0112 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | 58 % | — | — |
0618 ![]() Forme de Galar | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | 30 % | — | — |
0750 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | 10 % | — | — |
0839 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | 2 % | — | — |
0051 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | — | 40 % | — |
0185 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | — | 30 % | — |
0678 ![]() Mâle | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 %E |
0678 ![]() Femelle | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 %B |
0282 ![]() | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % |
![]() | ||||||||||
0185 ![]() | 41 60 | ![]() | ![]() | — | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0112 ![]() | 41 60 | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
0437 ![]() | 41 60 | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — |
0344 ![]() | 41 60 | — | ![]() | — | — | — | — | ![]() | ![]() | ![]() |
0784 ![]() | 60 | ![]() | — | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0248 ![]() | 60 | ![]() | — | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0689 ![]() | 60 | — | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — |
0213 ![]() | 34 60 | ![]() | ||||||||
0330 ![]() | 51 60 | ![]() | — | — | — | — | — | — | ![]() | — |
0561 ![]() | 51 60 | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() |
0750 ![]() | 41 60 | ![]() | — | — | — | — | — | ![]() | ![]() | ![]() |
0435 ![]() | 41 60 | — | ![]() | — | — | — | — | — | — | — |
0537 ![]() | 41 60 | — | — | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — |
0221 ![]() | 41 60 | — | — | — | — | ![]() | ![]() | — | — | — |
0526 ![]() | 51 60 | ![]() | — | — | — | — | — | ![]() | ![]() | — |
0623 ![]() | 51 60 | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | ![]() |
0844 ![]() | 65 | ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||||
0130 ![]() | 56 60 | ![]() | ||||||||
0423 ![]() Mer Orient | 56 60 | ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||||
0628 ![]() | 54 60 | 100 %E | 100 %E | 100 %E | 100 %E | 100 %E | 100 %E | 100 %E | 100 %E | 98 %E |
0630 ![]() | 54 60 | 100 %B | 100 %B | 100 %B | 100 %B | 100 %B | 100 %B | 100 %B | 100 %B | 98 %B |
0468 ![]() | 54 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 % |
![]() | ||||||||||
0422 ![]() Mer Orient | 41–45 60 | 65 % | 50 % | 55 % | 65 % | 30 % | 20 % | 70 % | 60 % | 50 % |
0592 ![]() | 41–45 60 | 35 % | 50 % | 45 % | 35 % | — | 15 % | 30 % | 40 % | 50 % |
0582 ![]() | 41–45 60 | — | — | — | — | 50 % | 65 % | — | — | — |
0686 ![]() | 41–45 60 | — | — | — | — | 20 % | — | — | — | — |
![]() | ||||||||||
0847 ![]() | 40–45 60 | 50 % | ||||||||
0171 ![]() | 40–45 60 | 35 % | ||||||||
0211 ![]() | 40–45 60 | 10 % | ||||||||
0130 ![]() | 40–45 60 | 5 % | ||||||||
Les niveaux présentés correspondent respectivement à |
Antres[modifier]
