Fantominus/Génération 7
Apparence
| ◄ |
|
Crustabri | Fantominus | Spectrum |
|
► |
| 0091 | 0092 | 0093 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Lorsqu'on aperçoit une lueur diaphane dans un bâtiment désaffecté, c'est qu'un Fantominus s'y terre.
- Pokémon Lune
- Il est presque invisible, mais lorsqu'il se manifeste à proximité, une étrange odeur sucrée flotte dans l'air.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Ce Pokémon serait né des émanations gazeuses des cimetières et de la rancœur qui les habite.
- Pokémon Ultra-Lune
- Il est composé à 95% de gaz toxiques. Les 5% restants ? Aux dires de certains, il s'agirait d'un mélange de gaz toxiques et d'âmes damnées.
- Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- On en trouve dans les maisons en ruine. Composé de gaz, il ne possède pas de forme définie.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Cimetière d'Ekaeka, Colline Memento | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Cimetière d'Ekaeka, Colline Memento | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Tour Pokémon |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
| Cimetière d'Ekaeka • Hautes herbes | 7–10 | 50 % |
| Colline Memento • Hautes herbes | 20–23 | 50 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Cimetière d'Ekaeka • Hautes herbes | 6–9 | 40 % |
| Colline Memento • Hautes herbes | 21–24 | 50 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | ||
| Tour Pokémon • Deuxième et troisième étages | 27–32 | 75 % |
| Tour Pokémon • Quatrième et cinquième étage | 27–32 | 70 % |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Fantominus dans le Pokédex. | |
![]() Fantominus |
![]() Fantominus chromatique |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | LGPE |
| Hypnose | ![]() | — | 60 % | 20 | Départ | Départ | Départ | |
| Léchouille | ![]() | 30 | 100 % | 30 | Départ | Départ | Départ | |
| Purédpois | ![]() | 30 | 70 % | 20 | — | — | Départ | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | N.5 | N.5 | — | |
| Gaz Toxik | ![]() | — | 90 % | 40 | — | — | N.7 | |
| Regard Noir | ![]() | — | — | 5 | N.8 | N.8 | — | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | N.12 | N.12 | — | |
| Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | — | — | N.14 | |
| Ombre Nocturne | ![]() | — | 100 % | 15 | N.15 | N.15 | N.12 | |
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | N.19 | N.19 | N.5 | |
| Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | — | — | N.21 | |
| Coup Bas | ![]() | 70 | 100 % | 5 | N.22 | N.22 | N.19 | |
| Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | N.26 | N.26 | — | |
| Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.29 | N.29 | N.26 | |
| Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | N.33 | N.33 | N.33 | |
| Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.36 | N.36 | N.28 | |
| Prélèvem. Destin | ![]() | — | 100 % | 5 | N.40 | N.40 | — | |
| Châtiment | ![]() | 65 | 100 % | 10 | N.43 | N.43 | — | |
| Cauchemar | ![]() | — | 100 % | 15 | N.47 | N.47 | — | |
Par CT[modifier]
Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT09 | Choc Venin | ![]() | 65 | 100 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT61 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT63 | Embargo | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT64 | Explosion | ![]() | 250 | 100 % | 5 | |
| CT66 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT83 | Harcèlement | ![]() | 20 | 100 % | 20 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT92 | Distorsion | ![]() | — | — | 5 | |
| CT97 | Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT99 | Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT02 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT05 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT07 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT08 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT11 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT12 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT20 | Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT21 | Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | |
| CT23 | Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT27 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT31 | Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT35 | Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT36 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT38 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | |
| CT40 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT42 | Destruction | ![]() | 200 | 100 % | 5 | |
| CT43 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT53 | Méga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| CT59 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Bain de Smog | ![]() | 50 | — | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Entrave | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rancune | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Requiem | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vague Psy | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Copie Type | ![]() | — | — | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Purédpois | ![]() | 30 | 70 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interversion | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Sabotage | ![]() | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Balance | ![]() | — | — | 20 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo | |
| Saisie | ![]() | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Fantominus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × ½ | × 0 1 | × ¼ | × 2 2 | × 2 | × ¼ | × 2 | × 2 | × ½ | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | |
![]() | |||||||||
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Crustabri | Fantominus | Spectrum |
|
► |
| 0091 | 0092 | 0093 | ||||



















































