Excelangue/Génération 4
Apparence
| ◄ |
|
Tygnon | Excelangue | Smogo |
|
► |
| 0107 | 0108 | 0109 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant et Perle
- Il n'utilise pas ses mains mais sa langue qui fait deux fois sa taille. Sa salive est une colle puissante.
- Pokémon Platine
- Quand il déploie sa langue de près de deux mètres, sa queue s'agite. Elles seraient reliées entre elles.
- Pokémon Or HeartGold
- Sa langue est très sensible. Il peut l'utiliser pour manipuler adroitement des objets.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Sa longue langue sécrète une salive gluante qui se colle à n'importe quoi. Elle est très efficace !
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Diamant et Perle | Lac Courage | |
| Platine | Route 215 | |
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | Route 44, Parc Safari |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Diamant et Perle | ||
| Lac Courage • Essaim | 34–36 | 40 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Platine | ||
| Route 215 • Hautes herbes | 20 | 10 % |
| Lieu | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||||
| Route 44 • Hautes herbes | 24–26 | 15 % | ||
| Parc Safari (bois) • Hautes herbes (avec certains Blocs) | 40 | |||
| Parc Safari (montagne) • Hautes herbes (par défaut) | 15–17 | 30 % | 30 % | — |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
| Léchouille | ![]() | 20 | 100 % | 30 | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Ultrason | ![]() | — | 55 % | 20 | ♥♥ | N.5 | N.5 | N.5 | ||
| Boul'Armure | ![]() | — | — | 40 | ♥♥ | N.9 | N.9 | N.9 | ||
| Sabotage | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | N.13 | N.13 | N.13 | ||
| Ligotage | ![]() | 15 | 85 % | 20 | — | N.17 | N.17 | N.17 | ||
| Écrasement | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | N.21 | N.21 | N.21 | ||
| Entrave | ![]() | — | 80 % | 20 | ♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 | ||
| Souplesse | ![]() | 80 | 75 % | 20 | ♥♥♥ | N.29 | N.29 | N.29 | ||
| Roulade | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ♥♥ | N.33 | N.33 | N.33 | ||
| Moi d'Abord | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | N.37 | N.37 | N.37 | ||
| Régénération | ![]() | — | — | 25 | — | N.41 | N.41 | N.41 | ||
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥♥ | N.45 | N.45 | N.45 | ||
| Mégafouet | ![]() | 120 | 85 % | 10 | ♥♥♥ | N.49 | N.49 | N.49 | ||
| Essorage | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥♥ | N.53 | N.53 | N.53 | ||
Par CT/CS[modifier]
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par CT | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ||
| Ampleur | ![]() | — | 100 % | 30 | ♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Cognobidon | ![]() | — | — | 10 | — | ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Marto-Poing | ![]() | 100 | 90 % | 10 | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| OcroupiHGSS | ![]() | 95 | 85 % | 10 | ♥♥ | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Stimulant | ![]() | 60 | 100 % | 10 | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Platine[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Route 212 | | ||
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Route 212 | | ||
| Poinglace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Route 212 | | ||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥ | Route 212 | | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Frimapic | | ||
| Roulade | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Sabotage | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | Route 212 | | ||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | Route 212 | | ||
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | ||
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Bois aux Chênes | — | ||
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | ||
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 64 PCo | ||
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 64 PCo | ||
| Poinglace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 64 PCo | ||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 64 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | ||
| Roulade | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | ||
| Sabotage | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | ||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 48 PCo | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités d'Excelangue | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × 0 | |||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | Compagnon | |||||||
| DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | HGSS | |
Chromatique | ||||||||||
| ◄ |
|
Tygnon | Excelangue | Smogo |
|
► |
| 0107 | 0108 | 0109 | ||||

































































