Etouraptor (Diamant & Perle Tempête 27)
| ◄ | Moufflair | Steelix | ► |
| Etouraptor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | ムクホーク | |||
| Nom anglais | Staraptor | |||
| Niveau | 64 | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 27/100 | |||
| Illustration | Kouki Saitou | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon | |||
| Type | ||||
| PV | 120 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | ||||
| Coût de Retraite | Aucun | |||
Etouraptor est une carte Pokémon de l'extension Diamant & Perle Tempête, à l'effigie du Pokémon Étouraptor. Elle doit être posée sur un Étourvol pour pouvoir être jouée.
Facultés
| Aile protectrice | ||
|---|---|---|
|
Tant qu'Étouraptor est votre Pokémon Actif, tous dégâts infligés par des attaques de Pokémon Évolués de Niveau 2 de votre adversaire sont réduits de 20 (Après application de la Faiblesse et de la Résistance). | ||
| Forte brise | ||
|---|---|---|
|
Lancez une pièce. Si c'est face, placez 1 des Pokémon de Banc de votre adversaire ainsi que toutes les cartes qui lui sont attachées au dessus de son deck. Ensuite, votre adversaire mélange son deck. | ||
| Serre | 60 | |
| Le Pokémon Défenseur ne peut pas battre en retraite lors du prochain tour de votre adversaire. | ||
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Étouraptor.
- Pour plus d'informations sur l'extension : Diamant & Perle Tempête.
- Pour plus d'informations sur ses pré-Évolutions dans la même extension :
