Dracolosse/Génération 3
Apparence
◄ | ![]() |
Draco | Dracolosse | Mewtwo | ![]() |
► |
0148 | 0149 | 0150 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis et Saphir
- Dracolosse est capable de faire le tour de la planète en seize heures à peine. C'est un Pokémon au grand cœur qui ramène à bon port les navires perdus dans les tempêtes.
- Pokémon Émeraude
- Dracolosse est capable de faire le tour de la planète en seize heure à peine. Ce Pokémon au grand cœur ramène à bon port les navires perdus dans les tempêtes.
- Pokémon Rouge Feu
- Malgré son poids et son physique imposant, Dracolosse est capable de voler. Il peut faire le tour du monde en 16 heures.
- Pokémon Vert Feuille
- Un Pokémon marin extrêmement rare. On dit qu'il est aussi intelligent que l'homme.
- Pokémon Ranger
- Dracolosse transporte les Rangers d'une ville à l'autre s'il pense qu'ils le méritent.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Rubis et Saphir | Échange | |
Rouge Feu et Vert Feuille | Faire évoluer Draco | |
Émeraude | Échange |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ |
Ligotage | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ |
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Départ N.8 | Départ N.8 | Départ N.8 |
Ouragan | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ N.15 | Départ N.15 | Départ N.15 |
Draco-Rage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | — | N.22 | N.22 | N.22 |
Souplesse | ![]() | ![]() | 80 | 75 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.29 | N.29 | N.29 |
Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.38 | N.38 | N.38 |
Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 | ![]() | ♥ | — | N.47 | N.47 | N.47 |
Cru-Aile | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥ | — | N.55 | N.55 | N.55 |
Colère | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | N.61 | N.61 | N.61 |
Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | N.75 | N.75 | N.75 |
Par CT/CS[modifier]
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dracosouffle | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Danse Draco | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brume | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Ultrason | ![]() | ![]() | — | 55 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Île 4 | — |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | Route Victoire | — |
Copie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Safrania | — |
Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Parmanie | — |
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Sylphe SARL | — |
Pokémon Émeraude[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Zone de Combat | 48 PCo |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atalanopolis | — PCo |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo |
Dynamopoing | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Algatia | — PCo |
Poing de Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo |
Taillade | ![]() | ![]() | 10 | 95 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | Vergazon | — PCo |
Poinglace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo |
Poing-Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | Zone de Combat | 24 PCo |
Copie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Vermilava | — PCo |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Zone de Combat | 24 PCo |
Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | Cimetronelle | — PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo |
Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Nénucrique | — PCo |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥ | — | Poivressel | — PCo |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo |
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Zone de Combat | 48 PCo |
Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Samaragd | — |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | Samaragd | — |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | Samaragd | — |
Copie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Samaragd | — |
Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Samaragd | — |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥ | — | Samaragd | — |
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Samaragd | — |
Par Purification dans Pokémon Colosseum et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres[modifier]
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Dracolosse | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 4 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Miniatures et sprites de la troisième génération | ||||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||
RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Draco | Dracolosse | Mewtwo | ![]() |
► |
0148 | 0149 | 0150 |