Danse Draco/Génération 5
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Danse Draco augmente l'attaque et la vitesse du lanceur d'un niveau.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Une danse mystique dont le rythme effréné augmente l'Attaque et la Vitesse du lanceur.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0116 Hypotrempe | N.38 | 0117 Hypocéan | N.48 | 0130 Léviator | N.44 |
0147 Minidraco | N.51 | 0148 Draco | N.61 | 0149 Dracolosse | N.61 |
0230 Hyporoi | N.48 | 0334 Altaria | N.39NB N.34N2B2 | 0381 Latios | N.55 |
0384 Rayquaza | N.60 | 0610 Coupenotte | N.32 | 0611 Incisache | N.32 |
0612 Tranchodon | N.32 | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 Salamèche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0131 Lokhlass0158 Kaiminus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0246 Embrylex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0339 Barloche | ![]() ![]() ![]() |
0341 Écrapince | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0357 Tropius | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0371 Draby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0559 Baggiguane | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0005 Reptincel | 0004 Salamèche | Reproduction |
0006 Dracaufeu | 0004 Salamèche | Reproduction |
0159 Crocrodil | 0158 Kaiminus | Reproduction |
0160 Aligatueur | 0158 Kaiminus | Reproduction |
0247 Ymphect | 0246 Embrylex | Reproduction |
0248 Tyranocif | 0246 Embrylex | Reproduction |
0340 Barbicha | 0339 Barloche | Reproduction |
0342 Colhomard | 0341 Écrapince | Reproduction |
0372 Drackhaus | 0371 Draby | Reproduction |
0373 Drattak | 0371 Draby | Reproduction |
0560 Baggaïd | 0559 Baggiguane | Reproduction |

































