Démolosse de Team Magma (EX Team Magma VS Team Aqua 34)
Apparence
| ◄ | Kaorine de Team Magma | Malosse de Team Magma | ► |
| Démolosse de Team Magma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | マグマ団のヘルガ | |||
| Nom anglais | Team Magma's Houndoom | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 34/95 | |||
| Illustration | Ken Ikuji | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon de Dresseur | |||
| Type | ||||
| PV | 70 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | Aucune | |||
| Coût de Retraite | ||||
Démolosse de Team Magma est une carte Pokémon de Dresseur de l'extension EX Team Magma VS Team Aqua, à l'effigie du Pokémon Démolosse. Elle doit être posée sur un Malosse de Team Magma pour pouvoir être jouée.
Facultés
Attaques
| Brûlure ciblée | 30 | |
|---|---|---|
|
Si le nom du Pokémon Défenseur comporte Team Aqua, le Pokémon Défenseur est maintenant Brûlé. | ||
| Dégâts brûlants | 40+ | |
| Si le Pokémon Défenseur possède déjà des marqueurs de dégât, cette attaque inflige 40 dégâts plus 20 dégâts supplémentaires. | ||
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Démolosse.
- Pour plus d'informations sur son Dresseur : Team Magma.
- Pour plus d'informations sur l'extension : EX Team Magma VS Team Aqua.
- Pour plus d'informations sur sa famille d'Évolution dans la même extension :
- Pokémon de Dresseur.
