Coup Bas/Génération 8
Apparence
	
	
< Coup Bas
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Inflige des dégâts et attaque toujours en premier, sauf si la cible utilise aussi une capacité de priorité ; dans ce cas, le premier à attaquer est déterminé normalement.
Si l'adversaire utilise une capacité non-offensive ou parvient à attaquer avant l'utilisateur, Coup Bas échoue.
Coup Bas est utilisable si l'adversaire utilise Moi d'Abord.
À partir de la septième génération, sa puissance passe de 80 à 70.
Descriptions
[modifier]
 Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la  pour l’améliorer.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0019   Rattata | N.25 | 0020   Rattatac | N.29 | 0050   Taupiqueur | N.20 | 
0050   TaupiqueurForme d'Alola  | N.20 | 0051   Triopikeur | N.20 | 0051   TriopikeurForme d'Alola  | N.20 | 
0092   Fantominus | N.32 | 0093   Spectrum | N.36 | 0094   Ectoplasma | N.36 | 
0115   Kangourex | N.28 | 0122   M. Mime | N.40 | 0122   M. MimeForme de Galar  | N.40 | 
0146   SulfuraForme de Galar  | N.30 | 0161   Fouinette | N.31 | 0162   Fouinar | N.36 | 
0167   Mimigal | N.26 | 0168   Migalos | N.28 | 0185   Simularbre | N.28 | 
0198   Cornèbre | N.55 | 0237   Kapoera | N.24 | 0261   Medhyèna | N.43 | 
0262   Grahyèna | N.52 | 0273   Grainipiot | N.30 | 0274   Pifeuil | N.50 | 
0275   Tengalice | Départ | 0289   Monaflèmit | N.53 | 0303   Mysdibule | N.37 | 
0327   Spinda | N.28 | 0331   Cacnea | N.34 | 0332   Cacturne | N.35 | 
0352   Kecleon | N.36 | 0353   Polichombr | N.38 | 0354   Branette | N.40 | 
0359   Absol | N.40 | 0367   Serpang | N.23 | 0413   CheniselleCape Plante  | Départ | 
0413   CheniselleCape Sable  | Départ | 0413   CheniselleCape Déchet  | Départ | 0430   Corboss | Départ | 
0431   Chaglam | N.41 | 0432   Chaffreux | Départ | 0434   Moufouette | N.30 | 
0435   Moufflair | N.30 | 0438   Manzaï | N.28 | 0439   Mime Jr. | N.40 | 
0442   Spiritomb | N.35 | 0453   Cradopaud | N.24 | 0454   Coatox | N.24 | 
0491   Darkrai | N.29 | 0509   Chacripan | N.28 | 0510   Léopardus | N.34 | 
0556   Maracachi | N.16 | 0595   Statitik | N.28 | 0596   Mygavolt | N.28 | 
0618   Limonde | N.25 | 0618   LimondeForme de Galar  | N.25 | 0678   Mistigrix | N.24 | 
0678   MistigrixFemelle  | N.24 | 0717   Yveltal | N.20 | 0722   Brindibou | N.27 | 
0723   Efflèche | N.35 | 0724   Archéduc | N.37 | 0745   LougarocForme Diurne  | Départ Évolution  | 
0745   LougarocForme Crépusculaire  | Départ | 0768   Sarmuraï | N.24 | 0802   Marshadow | N.45 | 
0816   Larméléon | N.20 | 0817   Arrozard | N.24 | 0818   Lézargus | N.24 | 
0827   Goupilou | N.24 | 0828   Roublenard | N.28 | 0854   Théffroi | N.24 | 
0855   Polthégeist | N.24 | 0859   Grimalin | N.24 | 0860   Fourbelin | N.24 | 
0861   Angoliath | N.24 | 0866   M. Glaquette | N.40 | 0887   Lanssorien | Départ | 
0892   ShifoursStyle Poing Final  | Départ | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
0032   Nidoran♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0177   Natu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0302   Ténéfix0624   Scalpion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0621   Drakkarmin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0631   Aflamanoir0744   Rocabot0570   Zorua | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0708   Brocélôme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0813   Flambino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0852   Poulpaf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0871   Wattapik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0885   Fantyrm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
0023   Abo0032   Nidoran♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0177   Natu | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0200   Feuforêve | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0228   Malosse0261   Medhyèna0300   Skitty0303   Mysdibule0359   Absol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0302   Ténéfix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 































































































































