Coud'Krâne/Génération 8
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cette capacité se déroule en deux tours, un premier tour durant lequel le Pokémon "baisse la tête", afin de se préparer, puis un deuxième tour, la charge à proprement parler, qui consiste, comme son nom l'indique, en un coup de crâne. Avec sa puissance de 130, c'est une des capacités de type Normal les plus puissantes, et elle augmente la défense du lanceur d'un niveau durant le tour de préparation.
Descriptions
[modifier]
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0007 Carapuce | N.36 | 0008 Carabaffe | N.50 | 0009 Tortank | N.56 |
0056 Férosinge | N.29 | 0057 Colossinge | N.30 | 0689 Golgopathe | Départ |
0713 Séracrawl | N.51 | 0787 Tokotoro | N.70 | 0797 Bamboiselle | N.70 |
0844 Dunaconda | Départ | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0001 Bulbizarre0459 Blizzi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0032 Nidoran♂0111 Rhinocorne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 Osselait | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0324 Chartor0626 Frison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0369 Relicanth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0833 Khélocrok | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0001 Bulbizarre0104 Osselait0459 Blizzi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0029 Nidoran♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0118 Poissirène | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0324 Chartor0529 Rototaupe0626 Frison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0369 Relicanth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0399 Keunotor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





















































































