Contre/Génération 7
Apparence
< Contre
Effet
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Contre inflige des dégâts en fonction des PV restants du lanceur : moins il en a, plus la puissance de base de la capacité est élevée.
Une autre capacité basée sur le même principe existe : Fléau.
| PV restants du lanceur | Puissance |
|---|---|
| 71% - 100% | 20 |
| 36% - 70% | 40 |
| 21% - 35% | 80 |
| 11% - 20% | 100 |
| 5% - 10% | 150 |
| 1 PV - 4% | 200 |
Capacité Z
[modifier]Quand Contre est utilisée comme capacité Z grâce à une Combazélite, elle devient Combo Hyper-Furie. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur ne retient plus ses coups. Plus ses PV sont bas et plus l'attaque est puissante.
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0019 0050 0056 0155 0161 0172 0228 0241 0255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0123 0193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0020 | 0019 | Reproduction |
0025 | 0172 | Reproduction |
0026 | 0172 | Reproduction |
0026 | 0172 | Reproduction |
0051 | 0050 | Reproduction |
0057 | 0056 | Reproduction |
0059 | 0058 | Montée en niveau |
0112 | 0111 | Reproduction |
0156 | 0155 | Reproduction |
0157 | 0155 | Reproduction |
0162 | 0161 | Reproduction |
0212 | 0123 | Reproduction |
0229 | 0228 | Reproduction |
0256 | 0255 | Reproduction |
0257 | 0255 | Reproduction |
0289 | 0288 | Montée en niveau |
0305 | 0304 | Reproduction |
0306 | 0304 | Reproduction |
0448 | 0447 | Montée en niveau |
0464 | 0111 | Reproduction |
0469 | 0193 | Reproduction |
0533 | 0532 | Reproduction |
0534 | 0532 | Reproduction |
0611 | 0610 | Reproduction |
0612 | 0610 | Reproduction |
0783 | 0782 | Reproduction |
0784 | 0782 | Reproduction |









































































