Colossinge/Génération 7
Apparence
| ◄ |
|
Férosinge | Colossinge | Caninos |
|
► |
| 0056 | 0057 | 0058 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Il arrive qu'il s'énerve tellement qu'il en meurt. Son visage, lorsqu'il meurt ainsi, est empreint d'une grande sérénité.
- Pokémon Lune
- D'après les recherches d'un certain scientifique, les Colossinge continuent de bouillonner de fureur même à l'intérieur d'une Poké Ball.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Il ne pardonne rien et poursuit sans relâche ceux qui l'ont courroucé. Même les assommer ne suffira pas à apaiser sa rancune.
- Pokémon Ultra-Lune
- Les vaisseaux sanguins de son cerveau étant plus résistants que ceux d'autres Pokémon, il peut rester en état de colère perpétuelle.
- Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Sa fureur prend fin quand il n'a plus personne à frapper. Il est difficile d'en être témoin.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Plaine de Poni | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Plaine de Poni | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Faire évoluer Férosinge |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
| Plaine de Poni • Embuscade depuis un arbre | 54–57 | 80 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Plaine de Poni • Embuscade depuis un arbre | 54–57 | 60 % |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Colossinge dans le Pokédex. | |
![]() Colossinge |
![]() Colossinge chromatique |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | LGPE |
| Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | Départ | Départ | — | |
| Encore | ![]() | — | 100 % | 5 | — | — | Départ | |
| Frénésie | ![]() | 20 | 100 % | 20 | Départ Évolution | Départ Évolution | Départ Évolution | |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | Départ | |
| Groz'Yeux | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | Départ | Départ | |
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | — | — | Départ | |
| Combo-Griffe | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.5 | N.5 | N.16 | |
| Puissance | ![]() | — | — | 30 | Départ | Départ | Départ N.5 | |
| Poing-Karaté | ![]() | 50 | 100 % | 25 | N.8 | N.8 | N.13 | |
| Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | — | — | Départ N.8 | |
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | N.12 | N.12 | — | |
| Frappe Atlas | ![]() | — | 100 % | 20 | N.15 | N.15 | N.24 | |
| Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | N.19 | N.19 | — | |
| Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ | Départ | N.21 | |
| Coup-Croix | ![]() | 100 | 80 % | 5 | N.22 | N.22 | — | |
| Assurance | ![]() | 60 | 100 % | 10 | N.26 | N.26 | — | |
| Punition | ![]() | — | 100 % | 5 | N.30 | N.30 | — | |
| Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | — | — | N.33 | |
| Mania | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.35 | N.35 | N.49 | |
| Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | N.39 | N.39 | — | |
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | N.44 | N.44 | N.40 | |
| Trépignement | ![]() | 75 | 100 % | 10 | N.48 | N.48 | — | |
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.53 | N.53 | N.56 | |
| Tout ou Rien | ![]() | — | 100 % | 5 | Départ N.57 | Départ N.57 | — | |
Par CT[modifier]
Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT08 | Gonflette | ![]() | — | — | 20 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT23 | Anti-Air | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | |
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | |
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT47 | Balayette | ![]() | 65 | 100 % | 20 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT50 | Surchauffe | ![]() | 130 | 90 % | 5 | |
| CT52 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT62 | Acrobatie | ![]() | 55 | 100 % | 15 | |
| CT66 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT71 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | |
| CT78 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT84 | Direct Toxik | ![]() | 80 | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT89 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT02 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT03 | Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | |
| CT05 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT07 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT08 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT10 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT12 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT13 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT15 | Frappe Atlas | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT18 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT19 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | |
| CT22 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT23 | Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT26 | Direct Toxik | ![]() | 80 | 100 % | 20 | |
| CT27 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT30 | Gonflette | ![]() | — | — | 20 | |
| CT31 | Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT35 | Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT36 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT38 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | |
| CT39 | Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | |
| CT41 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT48 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT57 | Jackpot | ![]() | 40 | 100 % | 20 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clairvoyance | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Yoga | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Baston | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vendetta | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Stimulant | ![]() | 70 | 100 % | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Encore | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tranche-Nuit | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Arrogance | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Grâce à sa capacité Gribouille, Queulorior est capable d'apprendre toutes ces capacités, qu'il peut également transmettre par reproduction. | |||||||
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Détricanon | ![]() | 120 | 80 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Double Baffe | ![]() | 40 | 90 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Effort | ![]() | — | 100 % | 5 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Imitation | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Implore | ![]() | 60 | 100 % | 25 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Trépignement | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Exécu-Son | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Colossinge | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | |
![]() | |||||||||
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Férosinge | Colossinge | Caninos |
|
► |
| 0056 | 0057 | 0058 | ||||



































































































































































