Cheniselle/Génération 8
Apparence
	
	
| ◄ |  
 | 
Cheniti | Cheniselle | Papilord |  
 | 
► | 
| 0412 | 0413 | 0414 | ||||
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon Diamant Étincelant
 - Quand Cheniti a évolué, sa cape a fusionné avec son corps. Cheniselle ne peut désormais plus s'en séparer.
 - Pokémon Perle Scintillante
 - Son apparence varie selon le lieu où il a évolué. Les matériaux à proximité ont fusionné avec son corps.
 
Cape plante
[modifier]- Légendes Pokémon : Arceus
 - Sa cape faite de végétaux a fusionné avec son corps pour en devenir un élément à part entière, comme une sorte de peau ou de fourrure. Cela doit résulter de l'énergie d'évolution.
 
Cape Sable
[modifier]- Légendes Pokémon : Arceus
 - Son épiderme de sable et de boue très solide peut aisément repousser les coups de bec des Étourmi.
 
Cape Déchet
[modifier]- Légendes Pokémon : Arceus
 - Ce Pokémon passe inaperçu, car son corps constitué de détritus se fond dans le paysage. Il n'y a guère d'ensemble plus indiqué pour échapper aux prédateurs.
 
Localisations
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Indisponible | |
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Faire évoluer Cheniti | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Contrefort Couronné, Côte Lazuli, Marais Carmin, Plaines Obsidiennes, Terres Immaculées | 
| Forme | Lieu | Niveau | Taux | 
|---|---|---|---|
| Légendes Pokémon : Arceus | |||
![]()  | Contrefort Couronné | — | — | 
![]()  | Côte Lazuli | — | — | 
![]()  | Marais Carmin | — | — | 
![]()  | Plaines Obsidiennes (Bocage Agité) | — | — | 
![]()  | Plaines Obsidiennes (Plaine Littorella) | — | — | 
![]()  | Terres Immaculées | — | — | 
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Cape Plante
[modifier]| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | LPA | 
| Survinsecte | ![]()  | 30, 40, 50 | 100 % | 20 | Départ | |
| Tornade | ![]()  | 30, 40, 50 | 100 % | 25 | N.6 | |
| Choc Mental | ![]()  | 40, 50, 60 | 100 % | 20 | N.11 | |
| Vent Argenté | ![]()  | 45, 60, 75 | 100 % | 15 | N.18 | |
| Éco-Sphère | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.25 | |
| Psyko | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.34 | |
| Bourdon | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.43 | |
Cape Sable
[modifier]| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | LPA | 
| Survinsecte | ![]()  | 30, 40, 50 | 100 % | 20 | Départ | |
| Tornade | ![]()  | 30, 40, 50 | 100 % | 25 | N.6 | |
| Choc Mental | ![]()  | 40, 50, 60 | 100 % | 20 | N.11 | |
| Vent Argenté | ![]()  | 45, 60, 75 | 100 % | 15 | N.18 | |
| Telluriforce | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.25 | |
| Psyko | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.34 | |
| Bourdon | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.43 | |
Cape Déchet
[modifier]| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | LPA | 
| Tornade | ![]()  | 30, 40, 50 | 100 % | 25 | N.6 | |
| Choc Mental | ![]()  | 40, 50, 60 | 100 % | 20 | N.11 | |
| Vent Argenté | ![]()  | 45, 60, 75 | 100 % | 15 | N.18 | |
| Tête de Fer | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.25 | |
| Psyko | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.34 | |
| Bourdon | ![]()  | 60, 80, 100 | 100 % | 10 | N.43 | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Cheniselle Cape Plante
[modifier]| Sensibilités de Cheniselle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ¼  | × 4  | × ½  | × ½  | × 2  | × ½  | × 2  | × ¼  | × 4  | × 2  | × 2  | |||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Cheniselle Cape Sable
[modifier]| Sensibilités de Cheniselle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2  | × 2  | × 0  | × 2  | × ½  | × ½  | × ½  | × 2  | ||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Cheniselle Cape Déchet
[modifier]| Sensibilités de Cheniselle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½  | × ¼  | × 4  | × ½  | × 0  | × ½  | × ½  | × ½  | × ½  | × ½  | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Cape Plante
[modifier]Cape Déchet
[modifier]Cape Sable
[modifier]Imagerie
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |||
| DEPS | LPA | DEPS | LPA | |
![]()  | ![]()  | |||
Chromatique  | ![]()  | |||
| Imageries de Cheniselle | ||
|---|---|---|
| Cape Plante | Cape Sable | Cape Déchet | 
| ◄ |  
 | 
Cheniti | Cheniselle | Papilord |  
 | 
► | 
| 0412 | 0413 | 0414 | ||||








