Chenal 130
Apparence
| Chenal 130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Région | Hoenn | ||||
| Sortie ouest ← | Chenal 131 | ||||
| Sortie est → | Chenal 129 | ||||
| Bifurcations | Aucune | ||||
| Description | |||||
Il fut un temps où la rumeur courait qu'une île étrange apparaissait et disparaissait dans ce chenal. | |||||
| Localisation | |||||
| |||||
| |||||
Le Chenal 130 est un cours d'eau situé dans Hoenn. il permet d'accéder à l'Île Mirage.
Objets[modifier]
Troisième génération[modifier]
Dans ces versions, il n'y a aucun objet à trouver sur ce chenal.
Sixième génération[modifier]
| Objets cachés sous l'eau | |||
|---|---|---|---|
| Dans la zone sous-marine principale, dans les algues au sud-est près du Plongeur. | |||
| Dans la zone sous-marine principale, au nord-ouest dans le passage étroit, près du Plongeur. | |||
| Dans la zone sous-marine principale, dans la partie au nord-ouest après le passage, en allant à l'est au niveau du Plongeur. | |||
| Dans la zone sous-marine principale, dans les algues au sud-ouest de la zone. | |||
| Dans la zone sous-marine principale, dans les algues les plus au nord-est du chenal. | |||
| Dans la zone sous-marine isolée, accessible depuis le trou de plongée au nord-est du chenal. | |||
Dresseurs[modifier]
Pokémon Rubis et Saphir[modifier]
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nageuse Ségolène |
Poissirène
|
33 |
Loupio
|
33 | |
Obalie
|
33 | |
| Gain : 264 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nageur Rodolphe |
Hypotrempe
|
34 |
Léviator
|
34 | |
| Gain : 272 | ||
Pokémon Émeraude[modifier]
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nageur Rodolphe |
Léviator
|
34 |
| Gain : 272 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nageuse Ségolène |
Poissirène
|
33 |
Obalie
|
33 | |
| Gain : 264 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nageur Amaury |
Tentacruel
|
33 |
Wailmer
|
33 | |
| Gain : 264 | ||
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha[modifier]
Surface
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Clémentine la Nageuse |
Akwakwak
|
38 |
Poissoroy
|
36 | |
| Gain : 576 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Gildas le Triathlète |
Akwakwak
|
37 |
Tentacruel
|
37 | |
| Gain : 1 480 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Abel le Nageur |
Colhomard
|
39 |
| Gain : 624 | ||
Profondeurs
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Roger le Plongeur |
Phogleur
|
39 |
Barbicha
|
39 | |
| Gain : 1 560 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Carine la Pêcheuse de Perles |
Corayon
|
41 |
| Gain : 1 640 | ||
Pokémon[modifier]
Troisième génération[modifier]
| Pokémon Rubis et Saphir | ||
| Pokémon | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| 0072 | 5–35 | 60 % |
| 0278 | 10–30 | 35 % |
| 0279 | 25–30 | 5 % |
| 0129 | 5–10 | 70 % |
| 0072 | 5–10 | 30 % |
| 0129 | 10–30 | 60 % |
| 0072 | 10–30 | 20 % |
| 0320 | 10–30 | 20 % |
| 0320 | 25–45 | 60 % |
| 0319 | 30–35 | 40 % |
| Pokémon Émeraude | ||
| Pokémon | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| 0072 | 5–35 | 60 % |
| 0278 | 10–30 | 35 % |
| 0279 | 25–30 | 5 % |
| 0129 | 5–10 | 70 % |
| 0072 | 5–10 | 30 % |
| 0129 | 10–30 | 60 % |
| 0072 | 10–30 | 20 % |
| 0320 | 10–30 | 20 % |
| 0320 | 25–45 | 60 % |
| 0319 | 30–35 | 40 % |
Sixième génération[modifier]
| Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
| Pokémon | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| 0072 | 25 | 60 % |
| 0279 | 25–35 | 35 % |
| 0073 | 30 | 5 % |
| 0129 | 10–15 | 65 % |
| 0072 | 5 | 35 % |
| 0129 | 25 | 60 % |
| 0072 | 25 | 35 % |
| 0320 | 25 | 5 % |
| 0320 | 35 | 60 % |
| 0116 | 30 | 35 % |
| 0117 | 40 | 5 % |
| 0170 | 25 | 50 % |
| 0366 | 30 | 30 % |
| 0171 | 30 | 15 % |
| 0369 | 30–35 | 5 % |
(après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | ||
| 0592 | 30 | 60 % |
| 0456 | 30 | 35 % |
| 0594 | 30 | 5 % |














