Chemin Rocheux (Sinnoh)
Apparence
- Pour les articles homonymes, se référer à Chemin Rocheux.
Chemin Rocheux | |
---|---|
Lieu de Sinnoh | |
![]() | |
Le Chemin Rocheux dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. | |
Nom japonais | あれたぬけみち Areta nuke-michi |
Nom anglais | Ravaged Path |
Connexions | |
Nord ↑ | Route 204 (vers Floraville) |
Sud ↓ | Route 204 (vers Féli-Cité) |
Descriptions | |
Il a été taillé dans un affleurement rocheux. C'est un raccourci qui mène tout droit à Floraville.DP Le Chemin Rocheux a été taillé dans un affleurement rocheux. C'est un raccourci qui mène tout droit à Floraville.PtDEPS | |
Actions | |
| |
Localisation | |
![]() |
Le Chemin Rocheux est une grotte de Sinnoh située au nord de Féli-Cité. On ne peut le traverser qu'avec la CS Éclate-Roc. Pour aller de Féli-Cité à Floraville à pied, il est obligatoire de passer par le Chemin Rocheux.
Une partie de la grotte n'est accessible qu'avec la CS Surf.
Objets[modifier]
Quatrième génération[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
![]() |
À la partie supérieure droite de l'escalier. | ![]() |
![]() |
À la partie supérieure droite de l'escalier. | ![]() |
![]() |
Parmi les roches à la partie supérieure gauche de l'escalier (nécessite Éclate-Roc). | ![]() |
![]() |
Au nord de la grotte (nécessite Surf et Éclate-Roc). | ![]() |
![]() |
Au fond de la grotte (nécessite Surf et Éclate-Roc). | ![]() |
Huitième génération[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
![]() |
À la partie supérieure droite de l'escalier. | ![]() |
![]() |
Parmi les roches à la partie supérieure gauche de l'escalier (nécessite Éclate-Roc). | ![]() |
![]() |
Au nord de la grotte (nécessite Surf et Éclate-Roc). | ![]() |
![]() |
Au fond de la grotte (nécessite Surf et Éclate-Roc). | ![]() |
Pokémon[modifier]
Quatrième génération[modifier]
Pokémon Diamant et Perle | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
![]() | ||
0041 ![]() | 3–6 | 78 % |
0074 ![]() | 5 | 20 % |
0054 ![]() | 5 | 2 % |
![]() | ||
0041 ![]() | 20–30 | 60 % |
0054 ![]() | 20–30 | 30 % |
0042 ![]() | 20–40 | 5 % |
0055 ![]() | 20–40 | 5 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 3–10 | 100 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 10–25 | 65 % |
0339 ![]() | 10–25 | 35 % |
![]() | ||
0130 ![]() | 30–55 | 65 % |
0340 ![]() | 20–50 | 35 % |
Pokémon Platine | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
![]() | ||
0041 ![]() | 3–6 | 65 % |
0054 ![]() | 4–6 | 35 % |
![]() | ||
0054 ![]() | 20–30 | 60 % |
0041 ![]() | 20–30 | 30 % |
0042 ![]() | 20–40 | 5 % |
0055 ![]() | 20–40 | 5 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 3–10 | 100 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 10–25 | 65 % |
0339 ![]() | 10–25 | 35 % |
![]() | ||
0130 ![]() | 30–55 | 65 % |
0340 ![]() | 20–50 | 35 % |
Huitième génération[modifier]
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
![]() | ||
0041 ![]() | 3–6 | 78 % |
0074 ![]() | 5 | 20 % |
0054 ![]() | 5 | 2 % |
![]() | ||
0041 ![]() | 20–30 | 60 % |
0054 ![]() | 20–30 | 30 % |
0042 ![]() | 20–40 | 5 % |
0055 ![]() | 20–40 | 5 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 3–10 | 100 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 10–25 | 65 % |
0339 ![]() | 10–25 | 35 % |
![]() | ||
0130 ![]() | 30–55 | 65 % |
0340 ![]() | 20–50 | 35 % |
Imagerie[modifier]
-
Le Chemin Rocheux dans Pokémon Diamant, Perle et Platine.