Champ Psychique
Apparence
Champ Psychique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ Psychique dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Psycho Field | |||||||||
Nom anglais | Psychic Terrain | |||||||||
Apparition | Septième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 8 | CT91 | |||||||||
Gén. 9 | CT138 |
Champ Psychique est une capacité non-offensive de type Psy introduite dans la septième génération.
Effet[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Champ Psychique est une capacité empêchant tous les Pokémon de subir des capacités prioritaires venant d'un adversaire (si un Pokémon en Combat Duo, Trio ou Multi utilise une priorité sur un allié, le Pokémon n'y sera pas immunisé), pendant cinq tours. La Graine Psychique augmente la Défense Spéciale du Pokémon la tenant. De plus :
- les capacités de type Psy des Pokémon deviennent 30% (50% avant Pokémon Épée et Bouclier) plus puissantes ;
- Force-Nature se transforme en Psyko ;
- Force Cachée déclenche la même animation que Choc Mental et peut réduire la Défense Spéciale de la cible d'un cran ;
- Camouflage change le type du lanceur en type Psy ;
- la puissance de la capacité Vaste Pouvoir passe de 80 à 120 et touche tous les adversaires en Combat Duo ;
- la puissance de la capacité Champlification passe de 50 à 100 et devient de type Psy.
Un talent invoque le Champ Psychique dès l'arrivée du Pokémon au combat : Créa-Psy.
Dans Pokémon Épée et Bouclier, utiliser la capacité Dynamax Psychomax permet de poser le Champ Psychique pendant cinq tours.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Champ Psychique est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier
- Pendant cinq tours, les Pokémon au sol ne peuvent plus subir d'attaques prioritaires et la puissance des capacités de type Psy augmente.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Pendant cinq tours, les Pokémon au sol ne peuvent plus subir d'attaques prioritaires et la puissance des capacités de type Psy augmente.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0518 ![]() | Départ | 0606 ![]() | Départ | 0826 ![]() | N.48 |
0876 ![]() | N.50 |
En utilisant la CT91[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0063 ![]() | 0064 ![]() | 0065 ![]() | 0078 ![]() Forme de Galar | |
0079 ![]() | 0079 ![]() Forme de Galar | 0080 ![]() | 0080 ![]() Forme de Galar | |
0122 ![]() | 0122 ![]() Forme de Galar | 0124 ![]() | 0150 ![]() | |
0151 ![]() | 0199 ![]() | 0199 ![]() Forme de Galar | 0251 ![]() | |
0282 ![]() | 0337 ![]() | 0338 ![]() | 0343 ![]() | |
0344 ![]() | 0439 ![]() | 0518 ![]() | 0577 ![]() | |
0578 ![]() | 0579 ![]() | 0606 ![]() | 0677 ![]() | |
0678 ![]() | 0765 ![]() | 0786 ![]() | 0825 ![]() | |
0826 ![]() | 0866 ![]() | 0876 ![]() | 0898 ![]() | |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0876 ![]() | N.50 | 0898 ![]() | N.40 | 0898 ![]() Forme Cavalier du Froid | N.40 |
0898 ![]() Forme Cavalier d'Effroi | N.40 |
En utilisant la CT138[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0026 ![]() Forme d'Alola | 0079 ![]() | 0079 ![]() Forme de Galar | 0080 ![]() | |
0080 ![]() Forme de Galar | 0096 ![]() | 0097 ![]() | 0103 ![]() | |
0103 ![]() Forme d'Alola | 0150 ![]() | 0151 ![]() | 0196 ![]() | |
0199 ![]() | 0199 ![]() Forme de Galar | 0203 ![]() | 0280 ![]() | |
0281 ![]() | 0282 ![]() | 0307 ![]() | 0308 ![]() | |
0325 ![]() | 0326 ![]() | 0386 ![]() | 0436 ![]() | |
0437 ![]() | 0475 ![]() | 0488 ![]() | 0493 ![]() | |
0574 ![]() | 0575 ![]() | 0576 ![]() | 0577 ![]() | |
0578 ![]() | 0579 ![]() | 0628 ![]() Forme de Hisui | 0653 ![]() | |
0654 ![]() | 0655 ![]() | 0678 ![]() | 0720 ![]() | |
0765 ![]() | 0779 ![]() | 0856 ![]() | 0857 ![]() | |
0858 ![]() | 0876 ![]() | 0898 ![]() | 0936 ![]() | |
0954 ![]() | 0955 ![]() | 0956 ![]() | 0976 ![]() | |
0981 ![]() | 0985 ![]() | 1006 ![]() | 1010 ![]() | |
1015 ![]() |
Représentations antérieures[modifier]
Septième génération | Huitième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Psychic Terrain | Terrain Psychique |
Japonais | サイコフィールド Psycho Field |
Champ Psycho |
Allemand | Psychofeld | |
Italien | Campo Psichico | Champ Psychique |
Espagnol | Campo Psíquico | |
Chinois | 精神场地 Jīngshén Chǎngdì |
Site Esprit |
Voir aussi[modifier]
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|