Caverne Pugnacité/Antres

La Caverne Pugnacité possède six antres de Pokémon. Chacun est associé à deux couleurs de faisceau, rouge ou mauve.
On peut noter la présence de Torgamord Gigamax dans l'antre A.
Antre A
[modifier]
L'antre A est situé dans un renfoncement au nord de la zone, avec les antres B et C. Il est le plus éloigné de l'entrée des trois.
Faisceau de lumière rouge
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0113 | Impossible | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0054 | Impossible | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
0833 | Impossible | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0846 | Impossible | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0339 | Impossible | 2 | — | 20 % | 25 % | — | — |
0055 | Impossible | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
| Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 40 % | |
0845 | Impossible | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
0847 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0834 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0340 | Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Perle | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Grande Perle | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT16 (Cascade) | 100 % | 100 % | — | — | 100 % |
DT84 (Ébullition) | — | 100 % | 100 % | 100 % | — |
DT98 (Aqua-Brèche) | — | — | 100 % | 100 % | — |
DT45 (Ocroupi) | — | — | 100 % | — | 100 % |
DT04 (Surf) | — | — | — | 100 % | 100 % |
DT03 (Hydrocanon) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 5 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 1 | 5 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 1 | 5 | 2 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 1 | 3 | 2 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 1 |
Bonbon Dynamax | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Armurium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Exclusifs à Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. S | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. M | — | — | 7 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | — | — | 2 | 2 | 3 |
Armurium | — | — | 2 | 3 | 4 |
Faisceau de lumière mauve
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0242 | Toujours | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0833 | Toujours | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
0054 | Toujours | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0339 | Toujours | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0550 | Toujours | 2 | — | 20 %E | 25 %E | — | — |
| 4 | — | — | — | 15 %E | 20 %E | ||
0550 | Toujours | 2 | — | 20 %B | 25 %B | — | — |
| 4 | — | — | — | 15 %B | 20 %B | ||
0055 | Toujours | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
0845 | Impossible | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
0055 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 25 % |
0847 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 25 % |
0340 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 15 % |
0834 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 10 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Perle | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Grande Perle | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT16 (Cascade) | 100 % | 100 % | — | — | 100 % |
DT84 (Ébullition) | — | 100 % | 100 % | 100 % | — |
DT98 (Aqua-Brèche) | — | — | 100 % | 100 % | — |
DT45 (Ocroupi) | — | — | 100 % | — | 100 % |
DT04 (Surf) | — | — | — | 100 % | 100 % |
DT03 (Hydrocanon) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 7 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 2 | 7 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 2 | 7 | 3 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Armurium | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Exclusifs à Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. S | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. M | — | — | 10 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. L | — | — | 3 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | 2 | 5 |
Bonbon Dynamax | — | — | 4 | 4 | 5 |
Armurium | — | — | 3 | 4 | 5 |
Antre B
[modifier]
L'antre B est situé dans un renfoncement au nord de la zone, avec les antres A et C. En y entrant, il se trouve à gauche.
Faisceau de lumière rouge
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0113 | Impossible | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0707 | Impossible | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
| Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % | |
0081 | Impossible | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
| 2 | — | 20 % | 25 % | — | — | ||
0624 | Impossible | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0227 | Impossible | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
| Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % | |
0082 | Impossible | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
| Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 25 % | |
0625 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0462 | Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Baie Mago | 80 % | ||||
Baie Qualot | 80 % | ||||
Poussière Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Morceau d'Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Morceau Comète | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT70 (Luminocanon) | 100 % | ||||
DT52 (Gyroballe) | — | — | 100 % | 100 % | 100 % |
DT31 (Queue de Fer) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 5 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 1 | 5 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 1 | 5 | 2 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 1 | 3 | 2 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 1 |
Bonbon Dynamax | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Armurium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Exclusifs à Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. S | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. M | — | — | 7 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | — | — | 2 | 2 | 3 |
Armurium | — | — | 2 | 3 | 4 |
Faisceau de lumière mauve
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0242 | Toujours | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0081 | Toujours | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
0227 | Toujours | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
| 4 | — | — | — | 15 % | 20 % | ||
0436 | Toujours | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0052 | Toujours | 2 | — | 20 % | 25 % | — | — |
0082 | Toujours | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
0601 | Toujours | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
0437 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0863 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0448 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 20 % |
0625 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Baie Gowav | 80 % | ||||
Baie Grena | 80 % | ||||
Poussière Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Morceau d'Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Morceau Comète | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT79 (Tacle Lourd) | 100 % | ||||
DT74 (Tête de Fer) | — | — | 100 % | 100 % | 100 % |
DT46 (Mur de Fer) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 7 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 2 | 7 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 2 | 7 | 3 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Armurium | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Exclusifs à Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. S | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. M | — | — | 10 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. L | — | — | 3 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | 2 | 5 |
Bonbon Dynamax | — | — | 4 | 4 | 5 |
Armurium | — | — | 3 | 4 | 5 |
Antre C
[modifier]
L'antre C est situé dans un renfoncement au nord de la zone, avec les antres A et B. En y entrant, il se trouve à droite.
Faisceau de lumière rouge
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0113 | Impossible | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0769 | Impossible | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
0592 | Impossible | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0104 | Impossible | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0425 | Impossible | 2 | — | 20 % | 25 % | — | — |
0593 | Impossible | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
| Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % | |
0426 | Impossible | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
| Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % | |
0770 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 40 % |
0105 | Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Baie Figuy | 80 % | ||||
Baie Alga | 80 % | ||||
Gros Champi | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Champi Suave | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT33 (Ball'Ombre) | 100 % | 100 % | — | 100 % | 100 % |
DT83 (Interversion) | — | 100 % | 100 % | — | 100 % |
DT38 (Tourmagik) | — | — | 100 % | 100 % | 100 % |
DT82 (Force Ajoutée) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 5 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 1 | 5 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 1 | 5 | 2 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 1 | 3 | 2 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 1 |
Bonbon Dynamax | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Armurium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Exclusifs à Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. S | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. M | — | — | 7 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | — | — | 2 | 2 | 3 |
Armurium | — | — | 2 | 3 | 4 |
Faisceau de lumière mauve
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0242 | Toujours | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0769 | Toujours | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
| 2 | — | 25 % | 30 % | — | — | ||
0592 | Toujours | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0425 | Toujours | 2 | — | 20 % | 25 % | — | — |
0593 | Toujours | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
0426 | Toujours | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
0711 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0711 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0711 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0711 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 20 % |
0770 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 15 %E |
0864 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 15 %B |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Baie Figuy | 80 % | ||||
Baie Alga | 80 % | ||||
Gros Champi | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Champi Suave | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT33 (Ball'Ombre) | 100 % | 100 % | — | 100 % | 100 % |
DT83 (Interversion) | — | 100 % | 100 % | — | 100 % |
DT38 (Tourmagik) | — | — | 100 % | 100 % | 100 % |
DT82 (Force Ajoutée) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 7 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 2 | 7 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 2 | 7 | 3 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Armurium | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Exclusifs à Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. S | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. M | — | — | 10 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. L | — | — | 3 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | 2 | 5 |
Bonbon Dynamax | — | — | 4 | 4 | 5 |
Armurium | — | — | 3 | 4 | 5 |
Antre D
[modifier]
L'antre D se situe à l'ouest de la zone, près de la Plage de l'Épreuve.
Faisceau de lumière rouge
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0113 | Impossible | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0027 | Impossible | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
| 2 | — | 20 % | 25 % | — | — | ||
0551 | Impossible | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0104 | Impossible | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0552 | Impossible | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
0028 | Impossible | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
| Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % | |
0844 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 25 % |
0105 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0553 | Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % |
0115 | Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Baie Gowav | 80 % | ||||
Baie Résin | 80 % | ||||
Poussière Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Morceau d'Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT87 (Tunnelier) | 100 % | 100 % | — | 100 % | 100 % |
DT94 (Cavalerie Lourde) | — | 100 % | 100 % | — | 100 % |
DT76 (Piège de Roc) | — | — | 100 % | 100 % | 100 % |
DT10 (Séisme) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 5 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 1 | 5 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 1 | 5 | 2 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 1 | 3 | 2 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 1 |
Bonbon Dynamax | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Armurium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Exclusifs à Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. S | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. M | — | — | 7 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | — | — | 2 | 2 | 3 |
Armurium | — | — | 2 | 3 | 4 |
Faisceau de lumière mauve
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0242 | Toujours | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0027 | Toujours | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
0104 | Toujours | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0328 | Toujours | 2 | — | 45 % | 55 % | — | — |
0552 | Toujours | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
0028 | Toujours | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
0105 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0553 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0115 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0330 | Impossible | 4 | — | — | — | — | 20 % |
0623 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Baie Gowav | 80 % | ||||
Baie Résin | 80 % | ||||
Poussière Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Morceau d'Étoile | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT87 (Tunnelier) | 100 % | 100 % | — | 100 % | 100 % |
DT94 (Cavalerie Lourde) | — | 100 % | 100 % | — | 100 % |
DT76 (Piège de Roc) | — | — | 100 % | 100 % | 100 % |
DT10 (Séisme) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 7 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 2 | 7 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 2 | 7 | 3 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Armurium | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Exclusifs à Leuphorie | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. S | — | — | 5 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. M | — | — | 10 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. L | — | — | 3 | 5 | 5 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | 2 | 5 |
Bonbon Dynamax | — | — | 4 | 4 | 5 |
Armurium | — | — | 3 | 4 | 5 |
Antre E
[modifier]
L'antre E se situe à l'est de la zone, près de l'accès à la Plaine Salutation.
Faisceau de lumière rouge
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0113 | Impossible | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0060 | Impossible | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
0194 | Impossible | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0118 | Impossible | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0061 | Impossible | 2 | — | 20 % | 25 % | — | — |
| 3 | — | — | 15 % | 25 % | — | ||
0342 | Impossible | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
| Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % | |
0119 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 25 % |
0195 | Possible | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0062 | Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % |
0186 | Possible | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 1 % | 2 % | 3 % |
Super Bonbon | 25 % | ||||
Perle | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
Grande Perle | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 50 % |
DT16 (Cascade) | 100 % | 100 % | — | — | 100 % |
DT84 (Ébullition) | — | 100 % | 100 % | 100 % | — |
DT98 (Aqua-Brèche) | — | — | 100 % | 100 % | — |
DT45 (Ocroupi) | — | — | 100 % | — | 100 % |
DT04 (Surf) | — | — | — | 100 % | 100 % |
DT03 (Hydrocanon) | — | — | — | 100 % | 100 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | 5 | — | — | — | — |
Bonbon Exp. S | 1 | 5 | — | — | — |
Bonbon Exp. M | — | 1 | 5 | 2 | — |
Bonbon Exp. L | — | — | 1 | 3 | 2 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 1 |
Bonbon Dynamax | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Armurium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Exclusifs à Leveinard | |||||
Capsule d'Argent | — | — | 3 % | 5 % | 10 % |
Super Bonbon | — | — | 80 % | 90 % | 100 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 70 % | 90 % |
Super Bonbon | — | — | 50 % | 60 % | 70 % |
Œuf Chance | — | — | 3 % | 4 % | 5 % |
| Récompenses bonus | |||||
Bonbon Exp. XS | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. S | — | — | 3 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. M | — | — | 7 | 3 | 3 |
Bonbon Exp. L | — | — | 2 | 5 | 3 |
Bonbon Exp. XL | — | — | — | — | 3 |
Bonbon Dynamax | — | — | 2 | 2 | 3 |
Armurium | — | — | 2 | 3 | 4 |
Faisceau de lumière mauve
[modifier]- Pokémon
| Pokémon | Talent caché | IV parfaits garantis | Taux (source) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ (Niveau 15–20) | ★★ (Niveau 25–30) | ★★★ (Niveau 35–40) | ★★★★ (Niveau 45–50) | ★★★★★ (Niveau 55–60) | |||
0242 | Toujours | 4 | — | — | 5 % | 5 % | 5 % |
0341 | Toujours | 1 | 60 % | 30 % | — | — | — |
0751 | Toujours | 1 | 40 % | 25 % | — | — | — |
0118 | Toujours | 2 | — | 25 % | 30 % | — | — |
0061 | Toujours | 2 | — | 20 % | 25 % | — | — |
0342 | Toujours | 3 | — | — | 25 % | 25 % | — |
| 4 | — | — | — | 15 % | 20 % | ||
0195 | Toujours | 3 | — | — | 15 % | 25 % | — |
0119 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0062 | Toujours | 4 | — | — | — | 15 % | 20 % |
0752 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 20 % |
0186 | Toujours | 4 | — | — | — | — | 15 % |
- Récompenses
| Objet | Taux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| Sauf Leuphorie | |||||
