Catégorie:Image de dessin animé représentant un lieu
Apparence
Cette catégorie contient les images des lieux dans le dessin animé.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 2 sous-catégories, dont les 2 ci-dessous.
Média dans la catégorie "Image de dessin animé représentant un lieu"
Cette catégorie comprend 127 fichiers, dont les 127 ci-dessous.
-
Akala.png 960 × 540 ; 525 kio
-
École Pokémon.png 1 200 × 675 ; 1,22 Mio
-
Îles Décolores.png 1 280 × 720 ; 1,13 Mio
-
Labo du Prof Chen.png 640 × 480 ; 504 kio
-
LH001 - Académie Indigo.png 1 920 × 1 080 ; 3,86 Mio
-
LH001 - Route 22 (Kanto).png 1 920 × 1 080 ; 3,17 Mio
-
LH002 - Salle des machines.png 1 920 × 1 080 ; 2,44 Mio
-
LH002 - Terrain de combat du Brave d'Oliville.png 1 920 × 1 080 ; 1,81 Mio
-
LH003 - Chambre d'Oria.png 1 920 × 1 080 ; 2,08 Mio
-
LH003 - Maison de Rhod.png 1 920 × 1 080 ; 4,22 Mio
-
LH003 - Pont extérieur.png 1 920 × 1 080 ; 2,83 Mio
-
LH003 - Salle des générateurs.png 1 920 × 1 080 ; 1,7 Mio
-
LH004 - Plateforme d'observation.png 1 920 × 1 080 ; 1,67 Mio
-
LH005 - Poche de gaz du ballon.png 1 920 × 1 080 ; 2,33 Mio
-
LH009 - Académie Orange.png 1 920 × 1 080 ; 2,93 Mio
-
LH009 - Chambre de Liko.png 1 920 × 1 080 ; 1,85 Mio
-
LH009 - Maison de Liko.png 1 920 × 1 080 ; 3,78 Mio
-
LH009 - Mesaledo.png 1 920 × 1 080 ; 3,95 Mio
-
LH009 - Salle de conférence.png 1 920 × 1 080 ; 1,8 Mio
-
LH010 - Arène de Cuencia.png 1 920 × 1 080 ; 1,5 Mio
-
LH010 - Atelier de Colza.png 1 920 × 1 080 ; 4,5 Mio
-
LH010 - Cuencia.png 1 920 × 1 080 ; 3,64 Mio
-
LH010 - Place Héliatronc.png 1 920 × 1 080 ; 3,4 Mio
-
LH010 - Terrain de combat de Cuencia.png 1 920 × 1 080 ; 2,68 Mio
-
LH012 - Laqua.png 1 920 × 1 080 ; 2,85 Mio
-
LH013 - Levalendura.png 1 920 × 1 080 ; 3,32 Mio
-
LH013 - Zone Est n° 2.png 1 920 × 1 080 ; 2,74 Mio
-
LH014 - Levalendura.png 1 920 × 1 080 ; 4,14 Mio
-
LH014 - Tour d'Observation.png 1 920 × 1 080 ; 3,3 Mio
-
LH015 - Cuencia.png 1 920 × 1 080 ; 3,86 Mio
-
LH015 - Levalendura.png 1 920 × 1 080 ; 4,26 Mio
-
LH018 - Chambre de Dot.png 1 920 × 1 080 ; 2,21 Mio
-
LH018 - Cuisine.png 1 920 × 1 080 ; 1,73 Mio
-
LH018 - Okuba.png 1 920 × 1 080 ; 1,99 Mio
-
LH018 - Porto Marinada.png 1 920 × 1 080 ; 2,21 Mio
-
LH019 - Café de Combat.png 1 920 × 1 080 ; 3,35 Mio
-
LH019 - Motorby.png 1 920 × 1 080 ; 2,45 Mio
-
LH019 - Terres Sauvages.png 1 920 × 1 080 ; 3,24 Mio
-
LH020 - Stade de Motorby.png 1 920 × 1 080 ; 2,89 Mio
-
LH021 - Chambre de Liko.png 1 920 × 1 080 ; 1,42 Mio
-
LH021 - Chambre de Rhod.png 1 920 × 1 080 ; 856 kio
-
LH021 - Route 3 (Galar).png 1 920 × 1 080 ; 3,95 Mio
-
LH022 - Intérieur de la Mine de Galar.png 1 920 × 1 080 ; 3,37 Mio
-
LH022 - Mine de Galar Intérieur.png 1 920 × 1 080 ; 3,41 Mio
-
LH022 - Mine de Galar.png 1 920 × 1 080 ; 4,65 Mio
-
LH023 - Centre Pokémon de Motorby.png 1 920 × 1 080 ; 4,5 Mio
-
LH026 - Cale.png 1 920 × 1 080 ; 1,81 Mio
-
LH026 - Infirmerie.png 1 920 × 1 080 ; 1,57 Mio
-
LH026 - Pont du capitaine.png 1 920 × 1 080 ; 2,2 Mio
-
LH027 - Terres Sauvages.png 1 920 × 1 080 ; 2,51 Mio
-
LH029 - Usine de Ball.png 1 920 × 1 080 ; 2,62 Mio
-
LH030 - Chambre de Liko.png 1 920 × 1 080 ; 1,44 Mio
-
LH046 - Académie Orange.png 1 920 × 1 080 ; 2,84 Mio
-
LH046 - Mesaledo.png 1 920 × 1 080 ; 3,54 Mio
-
LH047 - Pâtisse en Boule.png 1 920 × 1 080 ; 3,29 Mio
-
LH047 - Sevaro et ses alentours.png 1 920 × 1 080 ; 3,52 Mio
-
LH047 - Sevaro.png 1 920 × 1 080 ; 3,29 Mio
-
LH047 - Terrain de combat de Sevaro.png 1 920 × 1 080 ; 4,25 Mio
-
LH048 - Arène de Cuencia.png 1 920 × 1 080 ; 2,76 Mio
-
LH050 - Arène de Levalendura.png 1 920 × 1 080 ; 4,01 Mio
-
LH050 - Terrain de combat de Levalendura.png 1 920 × 1 080 ; 3,43 Mio
-
LH054 - Exlor.png 1 920 × 1 080 ; 4,05 Mio
-
LH057 - Cratère de Paldea.png 1 920 × 1 080 ; 4,6 Mio
-
LH058 - Mezclamora.png 1 920 × 1 080 ; 4,08 Mio
-
LH059 - Arène de Mezclamora.png 1 920 × 1 080 ; 3,74 Mio
-
LH059 - Arrivée au Trésor Culinaire.png 1 920 × 1 080 ; 3,02 Mio
-
LH059 - Terrain de combat de Mezclamora.png 1 920 × 1 080 ; 1,4 Mio
-
LH059 - Trésor Culinaire.png 1 920 × 1 080 ; 3,02 Mio
-
LH060 - Mont Nappé.png 1 920 × 1 080 ; 3,48 Mio
-
LH061 - Arène de Frigao.png 1 920 × 1 080 ; 3,4 Mio
-
LH061 - Arrivée à Frigao.png 1 920 × 1 080 ; 3,79 Mio
-
LH061 - Frigao.png 1 920 × 1 080 ; 3,69 Mio
-
LH061 - Terrain de combat de Frigao.png 1 920 × 1 080 ; 3,5 Mio
-
LH063 - Arène du Mont Nappé.png 1 920 × 1 080 ; 1,7 Mio
-
LH063 - Terrain de combat du Mont Nappé.png 1 920 × 1 080 ; 2,56 Mio
-
LH065 - Toit de Paldea.png 1 920 × 1 080 ; 3,95 Mio
-
LH068 - Septentria.png 1 920 × 1 080 ; 3,94 Mio
-
LH069 - Centre Culturel.png 1 920 × 1 080 ; 4,05 Mio
-
LH069 - Jaderaude.png 1 920 × 1 080 ; 4,8 Mio
-
LH069 - Route de Septentria.png 1 920 × 1 080 ; 4,54 Mio
-
LH069 - Septemplion.png 1 920 × 1 080 ; 4,79 Mio
-
LH070 - Val Infernal.png 1 920 × 1 080 ; 3,47 Mio
-
LH071 - Jaderaude.png 1 920 × 1 080 ; 4,12 Mio
-
LH071 - Lac Cristallin.png 1 920 × 1 080 ; 4,01 Mio
-
LH071 - Mont Strueux.png 1 920 × 1 080 ; 1,2 Mio
-
LH073 - Mont Strueux.png 1 920 × 1 080 ; 2,89 Mio
-
LH075 - Laqua.png 1 920 × 1 080 ; 2,33 Mio
-
LH077 - Oliville.png 1 920 × 1 080 ; 4,1 Mio
-
LH077 - Tourb'Îles.png 1 920 × 1 080 ; 3,14 Mio
-
LH079 - Ligue Pokémon (Paldea).png 1 920 × 1 080 ; 3,84 Mio
-
LH079 - Portail Zéro.png 1 920 × 1 080 ; 3,05 Mio
-
LH080 - Poste d'Observation.png 1 920 × 1 080 ; 4,17 Mio
-
LH080 - Zone Zéro.png 1 920 × 1 080 ; 4,15 Mio
-
LH081 - Zone Zéro.png 1 920 × 1 080 ; 4,07 Mio
-
LH082 - Laqua.png 1 920 × 1 080 ; 2,39 Mio
-
LH084 - Kumuri Town.png 1 920 × 1 080 ; 3,04 Mio
-
LH085 - Laqua.png 1 920 × 1 080 ; 3,6 Mio
-
LV115 - Laboratoire du Professeur Platane.png 1 920 × 1 080 ; 4,04 Mio
-
LV146 - Alto Mare.png 1 920 × 1 080 ; 4,81 Mio
-
LV147 - Quartier Général de la Team Rocket.png 1 920 × 1 080 ; 2,92 Mio
-
Mele-Mele.png 960 × 540 ; 599 kio
-
Poni.png 800 × 450 ; 869 kio
-
Ultra-Abysses animé.png 1 280 × 720 ; 1,46 Mio
-
VP01 - Académie Orange.png 1 280 × 720 ; 1,82 Mio
-
VP01 - Cratère de Paldea.png 1 280 × 720 ; 1,86 Mio
-
VP01 - Mesaledo.png 1 280 × 720 ; 1,97 Mio
-
VP01 - Mont Nappé.png 1 280 × 720 ; 1,53 Mio
-
VP01 - Zone Nord n° 3.png 1 280 × 720 ; 1,85 Mio
-
VP01 - Zone Sud n° 1.png 1 280 × 720 ; 2,17 Mio
-
VP03 - Repaire du Groupe Caph.png 1 280 × 720 ; 1,46 Mio
-
VP04 - Alforneira.png 1 280 × 720 ; 1,83 Mio
-
VP04 - Cascade Asrol.png 1 280 × 720 ; 1,03 Mio
-
VP04 - Cascade Furie.png 1 280 × 720 ; 1,01 Mio
-
VP04 - Cuchalaga.png 1 280 × 720 ; 2,08 Mio
-
VP04 - Désert Rôtissable.png 1 280 × 720 ; 1,23 Mio
-
VP04 - Grandes Oliveraies.png 1 280 × 720 ; 1,83 Mio
-
VP04 - Grotte aux Colonnes.png 1 280 × 720 ; 962 kio
-
VP04 - Jarramanca.png 1 280 × 720 ; 2,23 Mio
-
VP04 - Ligue Pokémon (Paldea).png 1 280 × 720 ; 1,46 Mio
-
VP04 - Main Nappée.png 1 280 × 720 ; 1,41 Mio
-
VP04 - Marché de Porto Marinada.png 1 280 × 720 ; 1,61 Mio
-
VP04 - Plage Secrète.png 1 280 × 720 ; 1,51 Mio
-
VP04 - Rocs Onaissance.png 1 280 × 720 ; 822 kio
-
VP04 - Toit de Paldea.png 1 280 × 720 ; 1,11 Mio
-
VP04 - Tour de Piscine.png 1 280 × 720 ; 801 kio
-
VP04 - Vue Nocturne du Tonnerre.png 1 280 × 720 ; 1,52 Mio
-
VP04 - Zone Ouest n° 1.png 1 280 × 720 ; 1,54 Mio