Canicule (capacité)/Génération 7
Apparence
Effet[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Canicule a 10% de chances de brûler la cible (si elle n'est pas déjà atteinte par un changement de statut).
En Combat Duo ou Trio, Canicule touche tous les adversaires adjacents.
Capacité Z[modifier]
Quand Canicule est utilisée comme capacité Z grâce à une Pyrozélite, elle devient Pyro-Explosion Cataclysmique. Elle atteint alors une puissance de 175.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur provoque une vague de chaleur. Peut aussi brûler l'ennemi.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0006 Dracaufeu | DépartUSUL N.71USUL DépartLGPE | 0018 Roucarnage | DépartLGPE | 0058 Caninos | N.41USUL N.24LGPE |
0146 Sulfura | N.64USUL N.48LGPE | 0324 Chartor | N.45 | 0485 Heatran | Départ N.81 |
0637 Pyrax | Départ N.60 | ||||
Par donneur de capacitésUSUL[modifier]
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0037 Goupix0058 Caninos0322 Chamallot0513 Flamajou0631 Aflamanoir0653 Feunnec0725 Flamiaou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0218 Limagma0607 Funécire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0390 Ouisticram | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





























































































































