Camerupt (Diamant & Perle Éveil des Légendes 47)
Apparence
| ◄ | Anorith | Morpheo | ► |
| Camerupt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | バクーダ | |||
| Nom anglais | Camerupt | |||
| Niveau | 41 | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 47/146 | |||
| Illustration | Kagemaru Himeno | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon | |||
| Type | ||||
| PV | 100 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | Aucune | |||
| Coût de Retraite | ||||
Camerupt est une carte Pokémon de l'extension Diamant & Perle Éveil des Légendes, à l'effigie du Pokémon Camérupt. Elle doit être posée sur un Chamallot pour pouvoir être jouée.
Facultés
Attaques
| Éruption | 30+ | |
|---|---|---|
|
Chaque joueur défausse la carte du dessus de son deck. Cette attaque inflige 30 dégâts plus 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte Énergie défaussée de cette façon. | ||
| Bélier | 80 | |
| Camerupt s'inflige 20 dégâts. | ||
Description du Pokémon
- Il porte des volcans sur son dos. Quand le magma remonte, il frissonne et entre en éruption.
Cette description est identique à celle de Pokémon Diamant, Perle et Platine.
Anecdote
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Camérupt.
- Pour plus d'informations sur l'extension : Diamant & Perle Éveil des Légendes.
- Pour plus d'informations sur sa pré-Évolution dans la même extension : Chamallot (Diamant & Perle Éveil des Légendes 110).
