Bois aux Caves
Apparence
| ◄ | Centre du Monde | Bois aux Caves | Sente Montueuse | ► |
| Bois aux Caves | |
|---|---|
| Nom japonais | 林の横穴 |
| Nom anglais | Forest Grotto |
| Jeu | Les portes de l'infini |
| Étages explorables | 7 |
| Membres d'équipe | 4 |
| Niveaux de départ | Normal |
| Boss | Aucun |
| Recrutement | Possible |
| Type dominant | Aucun |
| Limite d'objets | 48 |
| Nombre de sauvetages | 0 |
| Localisation dans le monde Pokémon | |
Le Bois aux Caves est un donjon présent dans Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini. Il comporte sept étages.
Scénario
[modifier]Ce donjon n'apparaît pas dans l'histoire.
Pokémon présents
[modifier]| Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini | |||||
| Pokémon | Étage | Niveau | Taux de recrutement 1 | Taux de recrutement 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Draby | É.1 ► E.7 | 8 | 16 % | 3 % |
|
Cradopaud | É.1 ► E.7 | 9 | 12 % | 3 % |
|
Tritonde | É.1 ► E.7 | 9 | 12 % | 3 % |
|
Larveyette | É.1 ► E.7 | 6 | 12 % | 3 % |
|
Chlorobule | É.1 ► E.7 | 9 | 16 % | 3 % |
|
Arkéapti | É.1 ► E.7 | 13 | 16 % | 3 % |
|
Funécire | É.1 ► E.7 | 12 | 16 % | 3 % |
|
Vostourno | É.1 ► E.7 | 11 | 12 % | 3 % |
|
Trompignon | É.1 ► E.7 | 14 | 12 % | 3 % |
| Les Cadeaux Ami et le Ruban Ami augmentent le taux de recrutement, voir cet article pour plus d'informations. | |||||
Nom dans d'autres langues
[modifier]| Anglais | Allemand | Italien | Espagnol | Japonais | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Grotto | Hainhöhle | ?? | ?? | 林の横穴 | ?? |








