Bain de Smog
Bain de Smog | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bain de Smog dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Clear Smog | |||||||||
Nom anglais | Clear Smog | |||||||||
Apparition | Cinquième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 15 (max. 24) | |||||||||
Puissance | 50 | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours Live | Une Démonstration qui plaît beaucoup si on l'exécute en premier.![]() |
Bain de Smog est une capacité spéciale de type Poison apparue lors de la cinquième génération.
Effet[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bain de Smog inflige des dégâts à la cible, et annule toutes ses modifications de statistiques, ce qui lui donne le même effet que Buée Noire, avec des dégâts en plus. En format stratégique, Bain de Smog permet de transformer plusieurs Pokémon en l'équivalent de Hazers, avec toutefois quelques différences.
En effet, Bain de Smog n'affecte que sa cible, est inefficace sur un Pokémon immunisé aux capacités de type Poison et n'affecte pas les statistiques si la capacité touche un clone.
Bain de Smog peut toucher un adversaire non-adjacent en cas de Combat Trio ; elle ne peut être apprise par capsule ou donneur de capacités.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Bain de Smog est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Toxinomax et atteint alors une puissance de 75.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur jette un tas de détritus spéciaux sur la cible. Les changements de stats de la cible sont annulés.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur projette de la boue bizarre sur la cible. Les changements de stats de la cible sont annulés.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0109 ![]() | N.12 | 0110 ![]() | N.12 | 0110 ![]() Forme de Galar | N.12 |
0126 ![]() | N.12 | 0218 ![]() | N.20 | 0219 ![]() | N.20 |
0240 ![]() | N.12 | 0324 ![]() | N.16 | 0467 ![]() | N.12 |
0568 ![]() | N.12 | 0569 ![]() | N.12 | 0590 ![]() | N.20 |
0591 ![]() | N.20 | 0793 ![]() | N.20 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0092 ![]() 0422 ![]() 0425 ![]() 0607 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0054 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0116 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0054 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0069 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0092 ![]() 0351 ![]() 0425 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0116 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0320 ![]() 0324 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0109 ![]() | N.12 | 0110 ![]() | N.12 | 0110 ![]() Forme de Galar | N.12 |
0126 ![]() | N.12 | 0218 ![]() | N.20 | 0219 ![]() | N.20 |
0240 ![]() | N.12 | 0324 ![]() | N.16 | 0467 ![]() | N.12 |
0590 ![]() | N.20 | 0591 ![]() | N.20 | 0935 ![]() | N.8 |
0936 ![]() | N.8 | 0937 ![]() | N.8 | 0986 ![]() | N.28 |
1015 ![]() | N.24 |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0054 ![]() | 0055 ![]() | 0069 ![]() | 0070 ![]() | |
0071 ![]() | 0088 ![]() Forme d'Alola | 0089 ![]() Forme d'Alola | 0092 ![]() | |
0093 ![]() | 0094 ![]() | 0116 ![]() | 0117 ![]() | |
0230 ![]() | 0316 ![]() | 0317 ![]() | 0422 ![]() | |
0423 ![]() | 0425 ![]() | 0426 ![]() | 0607 ![]() | |
0608 ![]() | 0609 ![]() |
Représentations antérieures[modifier]
![]() | ||
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Septième génération | Huitième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Clear Smog | Smog Dégagé |
Japonais | クリアスモッグ Clear Smog | |
Allemand | Klärsmog | |
Italien | Pulifumo | Nettoyage Fumée |
Espagnol | Niebla Clara | Brouillard Dégagé |
Chinois | 清除之烟 Qīngchú zhī Yān |
Fumée Dégagée |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|