Araqua/Génération 7
Apparence
< Araqua
| ◄ |
|
Bourrinos 0750 |
Araqua 0751 |
Tarenbulle 0752 |
|
► |
| Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Il lui arrive d'aller chercher sa nourriture sur la terre ferme. Sa bulle lui sert alors aussi bien à respirer qu'à protéger sa tête molle.
- Pokémon Lune
- Dès qu'il tombe sur une proie ou un prédateur, il ouvre les hostilités en lui lançant de l'eau provenant de la bulle qui entoure sa tête.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Quand deux Araqua se croisent, ils comparent la taille de leur bulle. Celui qui a la plus petite doit céder le passage.
- Pokémon Ultra-Lune
- L'oxygène contenu dans l'eau étant le seul qu'il puisse respirer, il met toujours sa tête dans une bulle quand il est sur la terre ferme.
Localisations
[modifier]| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Colline Clapotis | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Colline Clapotis | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux | |
|---|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | |||
| Colline Clapotis (eau) • Sur l'eau | 14–17 | 40 % | — |
| Colline Clapotis (zone 1) • Hautes herbes | 14–17 | 10 % | — |
| Colline Clapotis (zone 2) • Hautes herbes | 14–17 | 20 % | — |
| Lieu | Niveau | Taux | |
|---|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | |||
| Colline Clapotis (falaises) | 14–17 | 20 % | — |
| Colline Clapotis (falaises) • Sur l'eau | 14–17 | 40 % | — |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations d'Araqua dans le Pokédex. | |
![]() Araqua |
![]() Araqua chromatique |
| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Écume | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ | Départ | |
| Tourniquet | ![]() | — | — | 15 | Départ | Départ | |
| Harcèlement | ![]() | 20 | 100 % | 20 | N.5 | N.5 | |
| Toile | ![]() | — | — | 10 | N.8 | N.8 | |
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.13 | N.13 | |
| Bulles d'O | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.16 | N.16 | |
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.21 | N.21 | |
| Anneau Hydro | ![]() | — | — | 20 | N.24 | N.24 | |
| Vampirisme | ![]() | 80 | 100 % | 10 | N.29 | N.29 | |
| Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.32 | N.32 | |
| Furie-Bond | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.37 | N.37 | |
| Voile Miroir | ![]() | — | 100 % | 20 | N.40 | N.40 | |
| Aqua-Brèche | ![]() | 85 | 100 % | 10 | N.45 | N.45 | |
| Ten-danse | ![]() | — | 100 % | 15 | N.48 | N.48 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT28 | Vampirisme | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT55 | Ébullition | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT79 | Souffle Glacé | ![]() | 60 | 90 % | 10 | |
| CT81 | Plaie-Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT83 | Harcèlement | ![]() | 20 | 100 % | 20 | |
| CT84 | Direct Toxik | ![]() | 80 | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT94 | Surf | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT98 | Cascade | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde Boréale | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Partage Force | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relâche | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Stockage | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Toile GluanteUSUL | ![]() | — | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-Brèche | ![]() | 85 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Reflet Magik | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage d'Ho'ohale | 4 PCo | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Zone Magique | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
Stratégie
[modifier]| Générations | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Bourrinos 0750 |
Araqua 0751 |
Tarenbulle 0752 |
|
► |











































