Amagara/Génération 6
Apparence
< Amagara
◄ | ![]() |
Rexillius | Amagara | Dragmara | ![]() |
► |
0697 | 0698 | 0699 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Pokémon ancien, ramené à la vie après la découverte d'une partie de son corps conservée dans la glace pendant 100 millions d'années.
- Pokémon Y
- Ce Pokémon placide vivait dans des contrées au climat froid, loin de la menace d'un violent prédateur comme Rexillius.
- Pokémon Rubis Oméga
- Pokémon ancien, ramené à la vie après la découverte d'une partie de son corps conservée dans la glace pendant 100 millions d'années.
- Pokémon Saphir Alpha
- Ce Pokémon placide vivait dans des contrées au climat froid, loin de la menace d'un violent prédateur comme Rexillius.
Localisations[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Roche-sur-Gliffe | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Devon SARL |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon X et Y | ||
Roche-sur-Gliffe (Bureau d'Étude des Fossiles) • Fossiles | 20 | ![]() |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
Devon SARL • Fossiles | 20 | ![]() |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Poudreuse | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ |
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | N.5 | N.5 |
Jet-Pierres | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.10 | N.10 |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.13 | N.13 |
Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.15 | N.15 |
Brume | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | N.18 | N.18 |
Onde Boréale | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ | N.20 | N.20 |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() | ♥ | — | N.26 | N.26 |
Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — | N.30 | N.30 |
Avalanche | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.34 | N.34 |
Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.38 | N.38 |
Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | N.41 | N.41 |
Encore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥ | — | N.44 | N.44 |
Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — | N.47 | N.47 |
Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | N.50 | N.50 |
Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | N.57 | N.57 |
Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | N.65 | N.65 |
Par CT/CS[modifier]
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coup d'Jus | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vol Magnétik | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voile Miroir | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Colère | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo |
Vol Magnétik | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Psykoud'Boul | ![]() | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo |
Tête de Fer | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo |
Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 12 PCo |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Amagara | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 4 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Rexillius | Amagara | Dragmara | ![]() |
► |
0697 | 0698 | 0699 |