Aflamanoir/Génération 8
Apparence
◄ | ![]() |
Vaututrice | Aflamanoir | Fermite | ![]() |
► |
0630 | 0631 | 0632 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Il aspire de l'air par le bout de sa queue et produit ainsi sa fameuse langue de feu. Si on lui bouche la queue, il se sent mal.
- Pokémon Bouclier
- Il se sert de sa flamme comme d'une langue. Il fait fondre peu à peu l'exosquelette des Fermite pour se délecter de leur chair.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Route 6 | |
Terres Sauvages : Lac Ouragan, Miroir du Géant | ||
Couronneige : Cimetière Ancien, Croisée Trois-Voies, Grand Antre Dynamax, Repos du Géant | ||
Raid Dynamax : Antre 18, Antre 53, Antre 54, Antre 71, Antre 77, Antre 80, Antre 160, Antre 161 | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route 6 • Pokémon cachés | 28–30 | 5 %E 20 %B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terres Sauvages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Ouragan • Hautes herbes | 55–58 60 | — | — | — | — | — | — | 5 %E 25 %B | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir du Géant • Hautes herbes | 28–30 60 | — | — | — | — | — | — | 5 %E 40 %B | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couronneige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimetière Ancien • Hautes herbes | 60–65 | — | — | — | — | — | — | 5 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croisée Trois-Voies • Hautes herbes | 60–65 | — | — | — | — | — | — | 5 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Antre Dynamax • Pokémon rencontrables | 65 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repos du Géant • Hautes herbes | 60–65 | — | — | — | — | — | — | 5 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repos du Géant • Pokémon vadrouilleurs | 63 | — | — | — | — | — | — | ![]() | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 18 | — | — | 20 %B | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 18 | — | — | — | — | 50 %B | 30 %E 25 %B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 53 | — | — | 20 %B | 40 %B | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 53 | — | — | — | 20 % | 20 % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 54 | — | — | 20 %B | 20 %E 40 %B | 20 %E | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 71 | — | — | 20 %B | 20 %E 40 %B | 20 %E | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 77 | — | — | 20 %B | 40 %B | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 77 | — | — | — | 20 % | 20 % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 80 | — | — | — | 20 % | 20 % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 160 | — | — | 20 % | 25 % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 160 | — | — | — | 15 % | 25 % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 161 | — | — | 20 % | 25 % | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Charge | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Léchouille | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 30 | Départ |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.5 |
Calcination | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | N.10 |
Piqûre | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.15 |
Avale | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.20 |
Relâche | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.20 |
Stockage | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.20 |
Tranche | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.25 |
Étreinte | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 20 | N.30 |
Fouet de Feu | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.35 |
Aiguisage | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.40 |
Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.45 |
Danse Flammes | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 | N.50 |
Feu d'Enfer | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 | N.55 |
Boutefeu | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.60 |
Par CT[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT03 | Poing Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT05 | Poing Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT09 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT11 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT13 | Danse Flammes | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 |
CT15 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT28 | Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT34 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT38 | Feu Follet | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT48 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT59 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT63 | Vampi-Poing | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT97 | Centrifugifle | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT98 | Trépignement | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
Par DT[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT01 | Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 |
DT02 | Lance-Flammes | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT07 | Balayage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT15 | Déflagration | ![]() | ![]() | 110 | 85 % | 5 |
DT17 | Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT36 | Canicule | ![]() | ![]() | 95 | 90 % | 10 |
DT37 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT39 | Surpuissance | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 |
DT43 | Surchauffe | ![]() | ![]() | 130 | 90 % | 5 |
DT55 | Boutefeu | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 |
DT64 | Exploforce | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
DT95 | Exécu-Son | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Éructation | ![]() | ![]() | 120 | 90 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coup Bas | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chatouille | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu Envieux | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sable Ardent | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Aflamanoir | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
EB | HOME | EB | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0631 dos EB.png | |||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0631 chromatique dos EB.png |
◄ | ![]() |
Vaututrice | Aflamanoir | Fermite | ![]() |
► |
0630 | 0631 | 0632 |