Acupression
Apparence
Acupression | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acupression dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | つぼをつく Tsubo o Tsuku | |||||||||
Nom anglais | Acupressure | |||||||||
Apparition | Quatrième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 30 (max. 48) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Super Concours | Fait gagner le double de points le tour suivant.![]() | |||||||||
Concours Live | Une Démonstration qui plaît plus ou moins selon le moment où elle est exécutée.![]() |
Acupression est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la quatrième génération.
Effet[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Acupression augmente une statistique choisie au hasard de deux niveaux, en incluant la Précision et l'Esquive. Cependant, comme toute capacité de boost, son effet peut être volé par Saisie.
Acupression peut être utilisé par le Pokémon lanceur sur son partenaire de Combat Duo.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Acupression est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur utilise sa connaissance des points de pression pour beaucoup augmenter une stat.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur utilise sa connaissance des points de pression pour beaucoup augmenter une stat.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0084 ![]() | N.33 | 0085 ![]() | N.34 | 0211 ![]() | N.60 |
0307 ![]() | N.33 | 0308 ![]() | N.33 | 0451 ![]() | N.45 |
0452 ![]() | N.49 | 0556 ![]() | N.52 | 0871 ![]() | N.55 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0072 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0118 ![]() 0846 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0213 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0686 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0761 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0072 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0118 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0213 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0453 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0084 ![]() | N.30 | 0085 ![]() | N.30 | 0211 ![]() | N.52 |
0211 ![]() Forme de Hisui | N.52 | 0307 ![]() | N.33 | 0308 ![]() | N.33 |
0871 ![]() | N.55 | 0904 ![]() | N.52 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0072 ![]() | ![]() ![]() |
0686 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0761 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0846 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0948 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0072 ![]() | 0073 ![]() | 0686 ![]() | 0687 ![]() | |
0761 ![]() | 0762 ![]() | 0763 ![]() | 0846 ![]() | |
0847 ![]() | 0948 ![]() | 0949 ![]() |
Représentations antérieures[modifier]
![]() | ![]() | |
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Septième génération | Huitième génération |
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Acupressure | Acupression |
Japonais | つぼをつく Tsubo o Tsuku |
Frappe Point |
Allemand | Akupressur | Acupression |
Italien | Acupressione | |
Espagnol | Acupresión | |
Chinois | 点穴 Diǎnxué |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|
Catégories :
- Capacité ciblant le Pokémon lançant la capacité ou un allié adjacent
- Capacité
- Capacité de la quatrième génération
- Capacité de type Normal
- Capacité de catégorie Statut
- Capacité de concours Sang-froid
- Capacité de concours Robustesse
- Page de Acupression
- Capacité pouvant augmenter l'Attaque du lanceur
- Capacité pouvant augmenter la Défense du lanceur
- Capacité pouvant augmenter l'Attaque Spéciale du lanceur
- Capacité pouvant augmenter la Défense Spéciale du lanceur
- Capacité pouvant augmenter la Vitesse du lanceur
- Capacité pouvant augmenter la précision du lanceur
- Capacité pouvant augmenter l'esquive du lanceur