Abo/Génération 3
Apparence
< Abo
| ◄ |
|
Rapasdepic | Abo | Arbok |
|
► |
| 0022 | 0023 | 0024 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis et Saphir
- Abo s'enroule en spirale pour dormir. Sa tête reste relevée de telle sorte que cette position lui permette de réagir rapidement si une menace survenait.
- Pokémon Émeraude
- Abo s'enroule en spirale pour dormir. Sa tête reste relevée de telle sorte que cette position lui permette de réagir rapidement si une menace survenait.
- Pokémon Rouge Feu
- On le croise très souvent dans les hautes herbes. Il agite rapidement sa langue pour percevoir le danger.
- Pokémon Vert Feuille
- Il se déplace en silence pour dévorer des œufs de Roucool ou de Piafabec.
- Pokémon Ranger
- Quand il voit un Disque de Capture, Abo se précipite dessus.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Rubis et Saphir | Échange | |
| Rouge Feu et Vert Feuille | Route 4RF, Route 8RF, Route 9RF, Route 10RF, Route 11RF, Route 23RF | |
| Émeraude | Échange |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | ||
| Route 4 • Hautes herbes | 6–12 | 25 %RF |
| Route 8 • Hautes herbes | 17–19 | 20 %RF |
| Route 9 • Hautes herbes | 11–17 | 25 %RF |
| Route 10 • Hautes herbes | 11–17 | 25 %RF |
| Route 11 • Hautes herbes | 12–15 | 40 %RF |
| Route 23 • Hautes herbes | 32–34 | 20 %RF |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
| Groz'Yeux | ![]() | — | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Ligotage | ![]() | 15 | 85 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Dard-Venin | ![]() | 15 | 100 % | 35 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.8 | N.8 | N.8 | ||
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥ | ♥♥♥ | N.13 | N.13 | N.13 | ||
| Intimidation | ![]() | — | 75 % | 30 | ♥ | ♥♥♥ | N.20 | N.20 | N.20 | ||
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥ | ♥♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 | ||
| Acide | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ♥ | ♥♥♥♥ | N.32 | N.32 | N.32 | ||
| Avale | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | N.37 | N.37 | N.37 | ||
| Relâche | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | N.37 | N.37 | N.37 | ||
| Stockage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | N.37 | N.37 | N.37 | ||
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | N.44 | N.44 | N.44 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT23 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT28 | Tunnel | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ♥ | — | ||
| CT49 | Saisie | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥ | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baston | ![]() | 10 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Crochetvenin | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ![]() | — | ||
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Souplesse | ![]() | 80 | 75 % | 20 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥ | — | ![]() | — | ||
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Île 4 | — | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Route Victoire | — | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Safrania | — | ||
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | Grotte | — | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Parmanie | — | ||
Pokémon Émeraude[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atalanopolis | — PCo | ||
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Vermilava | — PCo | ||
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | Cimetronelle | — PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Zone de combat | 24 PCo | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Nénucrique | — PCo | ||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Poivressel | — PCo | ||
Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Samaragd | — | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités d'Abo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la troisième génération | |||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Rapasdepic | Abo | Arbok |
|
► |
| 0022 | 0023 | 0024 | ||||










































