Abo/Génération 2
Apparence
< Abo
| ◄ |
|
Rapasdepic | Abo | Arbok |
|
► |
| 0022 | 0023 | 0024 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- Sa mâchoire peut se désarticuler afin d'avaler de larges proies. Il devient alors trop gros pour bouger.
- Pokémon Argent
- Il se cache dans les haute herbes. A sa naissance, il n'a pas de poison mais sa morsure est douloureuse.
- Pokémon Cristal
- Il agite le bout de sa langue pour sentir sa proie avant de l'avaler toute entière.
- Pokédex Deluxe (Tiger)
- Se déplace silencieusement et furtivement. Mange les oeufs des oiseaux, comme par exemple ceux de Roucool et de Piafabec.*
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Or et Argent | Route 3A, Route 4A, Route 32A, Route 33A, Casino de DoublonvilleO | |
| Cristal | Route 3, Route 4, Route 26, Route 27, Route 32, Route 33, Route 42, Écorcia |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Or et Argent | ||
| Route 3 • Hautes herbes | 8 | 20 %A |
| Route 4 • Hautes herbes | 8 | 20 %A |
| Route 32 • Hautes herbes | 4 | 30 %A |
| Route 33 • Hautes herbes | 7 | 30 %A |
| Casino de Doublonville • À acheter | 10 | 700 jetonsO |
| Lieu | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon Cristal | ||||
| Route 3 • Hautes herbes | 8 | 20 % | 20 % | — |
| Route 4 • Hautes herbes | 8 | 20 % | 20 % | — |
| Route 26 • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 15 % | ||
| Route 27 • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 15 % | ||
| Route 32 • Hautes herbes | 4 | 30 % | 30 % | — |
| Route 32 • Coup d'Boule | 10 | 15 % | ||
| Route 33 • Hautes herbes | 7 | 5 % | 5 % | — |
| Route 33 • Coup d'Boule | 10 | 15 % | ||
| Route 42 • Hautes herbes | 13 | 30 % | 30 % | — |
| Route 42 • Coup d'Boule | 10 | 15 % | ||
| Écorcia • Coup d'Boule (arbres rares) | 10 | 15 % | ||
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
| Groz'Yeux | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | Départ | |
| Ligotage | ![]() | 15 | 85 % | 20 | Départ | Départ | |
| Dard-Venin | ![]() | 15 | 100 % | 35 | N.9 | N.9 | |
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.15 | N.15 | |
| Intimidation | ![]() | — | 75 % | 30 | N.23 | N.23 | |
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | N.29 | N.29 | |
| Acide | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.37 | N.37 | |
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | N.43 | N.43 | |
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT02 | Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT03 | Malédiction | ![]() | — | — | 10 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | |
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT13 | Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 5 | |
| CT20 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT28 | Tunnel | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT34 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | |
| CT35 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | |
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baston | ![]() | 10 | 100 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| MâchouilleC | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Souplesse | ![]() | 80 | 75 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | — | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce Pokémon n'apprend aucune capacité par donneur lors de cette génération. | |||||||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités d'Abo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la deuxième génération | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| O | A | C | O | A | C | O | A | C | |
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Rapasdepic | Abo | Arbok |
|
► |
| 0022 | 0023 | 0024 | ||||











































