Abîme/Génération 8
Apparence
< Abîme
Effet[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Abîme, si réussie, inflige des dégâts égaux aux PV de la cible, la mettant donc K.O.. Abîme échoue toujours face à une cible d'un niveau supérieur au lanceur, si elle a le talent Fermeté ou si elle a dynamaxé. Par corollaire, la précision de la capacité dépend du niveau du lanceur et de celui de la cible selon la formule suivante :
Précision = (Niveau du lanceur - Niveau de la cible + 30)%
Abîme ignore tout changement de précision et esquive chez les deux parties.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Abîme est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Sismomax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier
- Le lanceur fait tomber l'ennemi dans une crevasse. Si cette attaque réussit, elle met K.O. sur le coup.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0050 Taupiqueur | N.44 | 0050 TaupiqueurForme d'Alola | N.44 | 0051 Triopikeur | N.54 |
0051 TriopikeurForme d'Alola | N.54 | 0323 Camérupt | Départ N.59 | 0328 Kraknoix | N.48 |
0329 Vibraninf | Départ | 0330 Libégon | Départ | 0339 Barloche | N.48 |
0340 Barbicha | N.56 | 0383 Groudon | N.45 | 0413 CheniselleForme Sable | N.47 |
0449 Hippopotas | N.48 | 0450 Hippodocus | N.56 | 0529 Rototaupe | N.48 |
0530 Minotaupe | N.58 | 0618 Limonde | N.55 | 0618 LimondeForme de Galar | N.55 |
| 0645 | N.75 | ||||
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0131 Lokhlass | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0143 Ronflex0446 Goinfrex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0220 Marcacrin0324 Chartor0749 Tiboudet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0320 Wailmer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 Obalie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0878 Charibari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0131 Lokhlass | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0143 Ronflex0410 Dinoclier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0220 Marcacrin0231 Phanpy0324 Chartor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0320 Wailmer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 Obalie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 Sancoki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |































































