Aéromite/Génération 6
Apparence
< Aéromite
| ◄ |
|
Mimitoss | Aéromite | Taupiqueur |
|
► |
| 0048 | 0049 | 0050 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Les écailles qu'il sème ont le pouvoir de paralyser totalement un ennemi.
- Pokémon Y
- Ses ailes sont couvertes d'écailles poudreuses. À chaque battement d'ailes, il laisse tomber de la poudre hautement toxique.
- Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha et Pokémon GO
- Aéromite est un Pokémon nocturne, il ne sort donc que la nuit. Ses proies préférées sont les petits insectes qui se rassemblent autour des réverbères, attirés par la lumière.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Safari des Amis | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Île Mirage |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon X et Y | ||
| Safari des Amis | 30 | — |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
| Île Mirage (nord de la Grotte Tréfonds) • Hautes herbes | 36–38 | 30 % |
| Île Mirage (ouest de Mérouville) • Hautes herbes | 36–38 | 30 % |
| Île Mirage (ouest de Myokara) • Hautes herbes | 36–38 | 30 % |
| Île Mirage (sud-est du Chenal 109) • Hautes herbes | 36–38 | 30 % |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Clairvoyance | ![]() | — | — | 40 | ♥♥ | ♥ | Départ | Départ | ||
| Entrave | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Vent Argenté | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥ | — | Départ | Départ | ||
| Ultrason | ![]() | — | 55 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ N.5 | Départ N.5 | ||
| Choc Mental | ![]() | 50 | 100 % | 25 | ♥♥♥♥ | — | N.11 | N.11 | ||
| Poudre Toxik | ![]() | — | 75 % | 35 | ♥♥♥ | — | N.13 | N.13 | ||
| Vampirisme | ![]() | 20 | 100 % | 15 | ♥ | — | N.17 | N.17 | ||
| Para-Spore | ![]() | — | 75 % | 30 | ♥♥ | ♥ | N.23 | N.23 | ||
| Rafale Psy | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.25 | N.25 | ||
| Poudre Dodo | ![]() | — | 75 % | 15 | ♥ | ♥♥♥ | N.29 | N.29 | ||
| Tornade | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.31 | N.31 | ||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.37 | N.37 | ||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | N.41 | N.41 | ||
| Crochet Venin | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | N.47 | N.47 | ||
| Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | N.55 | N.55 | ||
| Bourdon | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | Départ N.59 | Départ N.59 | ||
| Papillodanse | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | Départ N.63 | Départ N.63 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT09 | Choc Venin | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT19 | Atterrissage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | ||
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | ||
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT62 | Acrobatie | ![]() | 55 | 100 % | 15 | ♥ | — | ||
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT76 | Survinsecte | ![]() | 50 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT83 | Harcèlement | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT89 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Relais | ![]() | — | — | 40 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Aurore | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Poudre Fureur | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Pics Toxik | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | ||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | ||
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Vent Arrière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités d'Aéromite | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ¼ | × 2 | × ¼ | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Mimitoss | Aéromite | Taupiqueur |
|
► |
| 0048 | 0049 | 0050 | ||||




































































