Île 5 (ville)
Apparence
Ville de l'Île 5 | |
---|---|
Lieu des Îles Sevii | |
![]() | |
Nom japonais | 5 no Shima |
Nom anglais | Five Island (town) |
Démographie | |
Nombre de PNJ | 9 |
Actions | |
Localisation | |
![]() |
La ville de l'Île 5 est située dans les Îles Sevii.
Elle apparaît uniquement dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille.
Description[modifier]
Le Labyrinthe d'O est accessible au nord, et le chemin vers l'est mène à l'Entrepôt Rocket. Contrairement à la plupart des villes, elle ne comporte pas de magasin.
Pokémon[modifier]
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
![]() | ||
0072 ![]() | 5–40 | 65 % |
0073 ![]() | 35–40 | 5 % |
0187 ![]() | 5–15 | 30 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 5 | 100 % |
![]() | ||
0098 ![]() | 5–15 | 80 %VF |
0116 ![]() | 5–15 | 80 %RF |
0129 ![]() | 5–15 | 20 % |
![]() | ||
0054 ![]() | 25–35 | 1 %RF |
0079 ![]() | 25–35 | 1 %VF |
0090 ![]() | 15–25 | 40 %RF |
0098 ![]() | 15–25 | 40 %VF |
0099 ![]() | 25–35 | 4 %VF |
0116 ![]() | 15–25 | 40 %RF |
0117 ![]() | 25–35 | 4 %RF |
0120 ![]() | 15–25 | 40 %VF |
0130 ![]() | 15–25 | 15 % |
Lieux des Îles Sevii | |
---|---|
Île 1 | Ville • Plage Trésor • Route Tison • Mont Braise |
Île 2 | Ville • Cap Falaise |
Île 3 | Ville • Port (Chemin) • Pont du Lien • Bois Baies |
Île 4 | Ville • Grotte de Glace |
Île 5 | Ville • Pré (Entrepôt Rocket) • Mémorial • Labyrinthe d'O • Camp de Vacances • Grotte Perdue |
Île 6 | Ville • Agualcanal • Chemin Vert (Forbuissons) • Grotte Métamo • Île du Lointain • Vallée Ruine (Trou Percé) |
Île 7 | Ville • Canyon Sesor • Chambres Tanoby • Clé Tanoby • Entrée Canyon • Ruines Tanoby • Tour Dresseurs |
Autres îles | Île Aurore • Roc Nombri |
Accès à | Kanto |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Citydex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour chaque ville de l'univers des jeux Pokémon. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|