Étonnement/Génération 5
Apparence
	
	
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Étonnement inflige des dommages et possède 30% de chances d'apeurer la cible si l'utilisateur attaque avant la cible.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Le lanceur attaque l'ennemi en poussant un cri terrifiant. Peut aussi l'apeurer.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0041  Nosferapti | N.9NB N.8N2B2 | 0042  Nosferalto | Départ N.9NB N.8N2B2 | 0050  Taupiqueur | N.7 | 
| 0051  Triopikeur | N.7 | 0169  Nostenfer | Départ N.9NB N.8N2B2 | 0190  Capumain | N.8 | 
| 0198  Cornèbre | Départ | 0200  Feuforêve | N.10 | 0203  Girafarig | Départ | 
| 0234  Cerfrousse | N.7 | 0270  Nénupiot | Départ | 0271  Lombre | Départ | 
| 0272  Ludicolo | Départ | 0293  Chuchmur | N.11 | 0294  Ramboum | Départ N.11 | 
| 0295  Brouhabam | Départ N.11 | 0302  Ténéfix | N.11 | 0303  Mysdibule | Départ | 
| 0320  Wailmer | N.17 | 0321  Wailord | N.17 | 0333  Tylton | N.5NB N.4N2B2 | 
| 0334  Altaria | Départ N.5NB N.4N2B2 | 0345  Lilia | Départ | 0346  Vacilys | Départ | 
| 0352  Kecleon | Départ | 0355  Skelénox | N.14 | 0356  Téraclope | N.14 | 
| 0358  Éoko | N.9 | 0424  Capidextre | Départ N.8 | 0425  Baudrive | Départ N.6NB N.4N2B2 | 
| 0426  Grodrive | Départ N.6NB N.4N2B2 | 0429  Magirêve | Départ | 0430  Corboss | Départ | 
| 0433  Korillon | N.9 | 0453  Cradopaud | Départ | 0454  Coatox | Départ | 
| 0477  Noctunoir | N.14 | 0478  Momartik | Départ N.10 | 0479  Motisma | Départ | 
| 0562  Tutafeh | Départ | 0563  Tutankafer | Départ | 0582  Sorbébé | N.7 | 
| 0583  Sorboul | Départ N.7 | 0584  Sorbouboul | Départ N.7 | 0590  Trompignon | N.8 | 
| 0591  Gaulet | Départ N.8 | 0607  Funécire | Départ | 0608  Mélancolux | Départ | 
| 0622  Gringolem | Départ | 0623  Golemastoc | Départ | 0641  Boréas | Départ | 
| 0642  Fulguris | Départ | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
| 0021  Piafabec 0396  Étourmi |             | 
| 0050  Taupiqueur 0206  Insolourdo 0261  Medhyèna 0434  Moufouette 0511  Feuillajou 0513  Flamajou 0515  Flotajou 0587  Emolga |                           | 
| 0092  Fantominus 0353  Polichombr 0577  Nucléos |                       | 
| 0211  Qwilfish |  | 
| 0605  Lewsor |      | 
| 0618  Limonde |                          | 
| 0633  Solochi |      | 
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage | 
|---|---|---|
| 0022  Rapasdepic | 0021  Piafabec | Reproduction | 
| 0093  Spectrum | 0092  Fantominus | Reproduction | 
| 0094  Ectoplasma | 0092  Fantominus | Reproduction | 
| 0262  Grahyèna | 0261  Medhyèna | Reproduction | 
| 0354  Branette | 0353  Polichombr | Reproduction | 
| 0397  Étourvol | 0396  Étourmi | Reproduction | 
| 0398  Étouraptor | 0396  Étourmi | Reproduction | 
| 0435  Moufflair | 0434  Moufouette | Reproduction | 
| 0512  Feuiloutan | 0511  Feuillajou | Reproduction | 
| 0514  Flamoutan | 0513  Flamajou | Reproduction | 
| 0516  Flotoutan | 0515  Flotajou | Reproduction | 
| 0578  Méios | 0577  Nucléos | Reproduction | 
| 0579  Symbios | 0577  Nucléos | Reproduction | 
| 0606  Neitram | 0605  Lewsor | Reproduction | 
| 0634  Diamat | 0633  Solochi | Reproduction | 
| 0635  Trioxhydre | 0633  Solochi | Reproduction | 
 
	