Aller au contenu

Éboulement

De Poképédia
Éboulement
Éboulement dans Pokémon Écarlate et Violet.
Nom japonais いわなだれ
Iwa Nadare
Nom anglais Rock Slide
Apparition Première génération
Combats
Type Roche
Catégorie Capacité physique
PP 10 (max. 16)
Puissance 75
Précision 90 %
Cible
Adversaire
Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
Tous les adversaires adjacents au lanceur
Particularités
Influences
Effet hors combat Aucun
Apprentissage
Par CT, CS ou DT
Gén. 1 CT48
Gén. 4 CT80
Gén. 5 CT80
Gén. 6 CT80
Gén. 7 CT80SLUSUL
CT22LGPE
Gén. 8 CT22EB
CT80DEPS
Gén. 9 CT086EV
CT012LPZA
Par donneur de capacités
Données de concours
Concours Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo.
Robustesse ♥♥♥
Super Concours Action basique d'une capacité connue du Pokémon.
Robustesse ♥♥♥
Concours Live Effraie tous les Pokémon qui ont fait leur Démonstration.
Robustesse ♥♥ ♥♥

Éboulement est une capacité offensive de type Roche introduite dans la première génération.

Effet

[modifier]
Générations12345678 9 10

Éboulement inflige des dégâts et possède également 30 % de chances d'apeurer l'adversaire.

Éboulement touche les deux adversaires en cas de Combat Duo et les trois adversaires en cas de Combat Trio, si le lanceur se trouve entre ses alliés.

Capacité Dynamax

[modifier]

Quand Éboulement est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Lithomax et atteint alors une puissance de 130.

Descriptions

[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Envoie de gros rochers sur l'ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l'apeurer.
Légendes Pokémon : Arceus
Envoie de gros rochers sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts.
Pokémon Écarlate et Violet
Le lanceur envoie de gros rochers sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi l'apeurer.
Légendes Pokémon : Z-A
Envoie de gros rochers sur la cible pour lui infliger des dégâts. Peut aussi l'apeurer.

Pokémon apprenant la capacité

[modifier]
Générations12345678 9 10

Par montée en niveau

[modifier]
Pokémon
0095 N.200142 N.200185 N.32
0208 N.200213 N.400218 N.29
0219 N.290246 N.150247 N.15
0248 N.150258 N.210259 N.25
0260 N.250299 N.220304 N.24
0305 N.240306 N.240323 Départ
Évolution
0337 N.150338 N.150377 N.24
0438 N.320476 N.220524 N.28
0525 N.300526 N.300529 N.28
0530 N.280532 N.200533 N.20
0534 N.200557 N.240558 N.24
0564 N.240565 N.240566 N.24
0567 N.240639 N.350645 N.35
0696 N.280697 N.280703 N.35
0719 N.490744 N.320745 N.36
0805 N.250874 N.36
Pokémon
0058
Caninos
Forme de Hisui
N.21
MaîtriseN.31
0059
Arcanin
Forme de Hisui
N.21
MaîtriseN.31
0074 N.21
MaîtriseN.31
0075 N.21
MaîtriseN.31
0076 N.21
MaîtriseN.31
0095 N.18
MaîtriseN.28
0111 N.25
MaîtriseN.35
0112 N.25
MaîtriseN.35
0185 N.15
MaîtriseN.25
0208 N.18
MaîtriseN.28
0299 N.25
MaîtriseN.35
0408 N.15
MaîtriseN.25
0409 N.15
MaîtriseN.25
0410 N.15
MaîtriseN.25
0411 N.15
MaîtriseN.25
0438 N.15
MaîtriseN.25
0464 N.25
MaîtriseN.35
0476 N.25
MaîtriseN.35
0713
Séracrawl
Forme de Hisui
Évolution
MaîtriseN.31

En utilisant la CT22EB

[modifier]
Pokémon
0004 0005 0006 0009
0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0031 0034 0050 0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0062 0066
0067 0068 0095 0098
0099 0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0106 0107 0108 0111
0112 0113 0115 0127
0128 0138 0139 0140
0141 0142 0143 0149
0150 0151 0185 0195
0206 0208 0213 0214
0220 0221 0222 0222
Corayon
Forme de Galar
0226 0227 0236 0237
0241 0242 0246 0247
0248 0252 0253 0254
0255 0256 0257 0258
0259 0260 0274 0275
0294 0295 0303 0304
0305 0306 0324 0328
0329 0330 0337 0338
0340 0341 0342 0343
0344 0345 0346 0347
0348 0356 0359 0363
0364 0365 0369 0371
0372 0373 0375 0376
0377 0378 0379 0382
0383 0384 0423 0436
0437 0438 0443 0444
0445 0446 0447 0448
0449 0450 0452 0453
0454 0458 0460 0463
0464 0465 0466 0467
0473 0475 0477 0483
0484 0485 0486 0517
0518 0524 0525 0526
0529 0530 0532 0533
0534 0537 0538 0539
0545 0551 0552 0553
0554 0554
Darumarond
Forme de Galar
0555 0555
Darumacho
Forme de Galar
0557 0558 0559 0560
0562
Tutafeh
Forme de Galar
0564 0565 0566
0567 0574 0575 0576
0577 0578 0579 0605
0606 0612 0614 0618
0618
Limonde
Forme de Galar
0619 0620 0621
0622 0623 0626 0628
0632 0635 0639 0643
0644 0645 0646 0659
0660 0674 0675 0679
0680 0681 0688 0689
0692 0693 0694 0695
0696 0697 0698 0699
0701 0703 0704 0705
0706 0708 0709 0710
0711 0712 0713 0716
0717 0718 0719 0721
0744 0745 0749 0750
0759 0760 0765 0766
0768 0769 0770 0772
0773 0780 0781 0782
0783 0784 0787 0791
0793 0794 0797 0799
0800 0802 0805 0809
0834 0837 0838 0839
0844 0864 0867 0870
0874 0878 0879 0880
0881 0882 0883 0884
0892 0893

En utilisant la CT80DEPS

[modifier]
Pokémon
0004 0005 0006 0009
0023 0024 0027 0028
0031 0034 0050 0051
0056 0057 0062 0066
0067 0068 0074 0075
0076 0088 0089 0095
0098 0099 0104 0105
0106 0107 0108 0111
0112 0113 0115 0127
0128 0138 0139 0140
0141 0142 0143 0149
0150 0151 0157 0158
0159 0160 0185 0195
0204 0205 0206 0207
0208 0210 0213 0214
0216 0217 0218 0219
0220 0221 0222 0226
0227 0231 0232 0236
0237 0241 0242 0246
0247 0248 0252 0253
0254 0255 0256 0257
0258 0259 0260 0274
0275 0286 0287 0288
0289 0294 0295 0296
0297 0299 0303 0304
0305 0306 0307 0308
0322 0323 0324 0327
0328 0329 0330 0335
0337 0338 0340 0341
0342 0343 0344 0345
0346 0347 0348 0352
0356 0359 0363 0364
0365 0369 0371 0372
0373 0375 0376 0377
0378 0379 0382 0383
0384 0386 0389 0391
0392 0395 0408 0409
0410 0411 0423 0436
0437 0438 0443 0444
0445 0446 0447 0448
0449 0450 0452 0453
0454 0458 0460 0463
0464 0465 0466 0467
0472 0473 0475 0476
0477 0483 0484 0485
0486 0491 0493
Pokémon
0058
Caninos
Forme de Hisui
0059
Arcanin
Forme de Hisui
0066 0067
0068 0074 0075 0076
0095 0108 0111 0112
0113 0143 0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0185
0207 0208 0214 0216
0217 0220 0221 0226
0242 0299 0340 0356
0363 0364 0365 0389
0391 0392 0395 0408
0409 0410 0411 0423
0436 0437 0438 0443
0444 0445 0446 0447
0448 0449 0450 0452
0453 0454 0458 0460
0463 0464 0465 0466
0467 0472 0473 0475
0476 0477 0483 0484
0485 0486 0491 0493
0627 0628
Gueriaigle
Forme de Hisui
0645 0704
0705
Colimucus
Forme de Hisui
0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0712 0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0900 0901

Par montée en niveau

[modifier]
Pokémon
0058
Caninos
Forme de Hisui
N.480059
Arcanin
Forme de Hisui
Départ0185 N.32
0218 N.290219 N.290246 N.15
0247 N.150248 N.150258 N.21
0259 N.250260 N.250299 N.22
0323 Évolution0377 N.240438 N.32
0476 N.220529 N.280530 N.28
0532 N.200533 N.200534 N.20
0639 N.350645 N.350703 N.35
0713
Séracrawl
Forme de Hisui
Évolution0719 N.490744 N.32
0745
Lougaroc
Forme Diurne
N.360745
Lougaroc
Forme Nocturne
N.360745
Lougaroc
Forme Crépusculaire
N.36
0874 N.360900 N.360932 N.30
0933 N.340934 N.340950 N.42
0962 N.470969 N.330970 N.33
0995 N.421003 N.60
Pokémon
0095 N.200142 N.200208 N.20
0246 N.150247 N.150248 N.15
0258 N.260259 N.260260 N.26
0304 N.240305 N.240306 N.24
0323 Évolution0352 N.210529 N.32
0530 N.320639 N.380696 N.28
0697 N.280703 N.350719 N.33
0932 N.350933 N.350934 N.35
0969 N.330970 N.33

En utilisant la CT086EV

[modifier]
Pokémon
0004 0005 0006 0009
0023 0024 0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0050 0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0056 0057
0058
Caninos
Forme de Hisui
0059
Arcanin
Forme de Hisui
0062 0074
0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076
0076
Grolem
Forme d'Alola
0088 0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089
0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0106 0107 0111
0112 0113 0128 0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Combative
0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Aquatique
0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Flamboyante
0143 0149
0150 0151 0157 0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0158 0159 0160 0185
0194 0194
Axoloto
Forme de Paldea
0195 0199
0204 0205 0206 0207
0210 0214 0216 0217
0218 0219 0220 0221
0227 0231 0232 0236
0237 0242 0246 0247
0248 0252 0253 0254
0255 0256 0257 0258
0259 0260 0274 0275
0286 0287 0288 0289
0296 0297 0299 0307
0308 0322 0323 0324
0328 0329 0330 0335
0339 0340 0341 0342
0371 0372 0373 0375
0376 0377 0378 0379
0382 0383 0384 0386
0389 0390 0391 0392
0395 0408 0409 0410
0411 0422 0423 0436
0437 0438 0443 0444
0445 0446 0447 0448
0449 0450 0453 0454
0460 0464 0466 0467
0472 0473 0475 0476
0477 0483 0484 0485
0486 0491 0493 0499
0500 0529 0530 0532
0533 0534 0551 0552
0553 0559 0560 0574
0575 0576 0577 0578
0579 0604 0612 0613
0614 0622 0623 0627
0628 0628
Gueriaigle
Forme de Hisui
0635 0639
0643 0644 0645 0646
0650 0651 0652 0656
0657 0658 0672 0673
0686 0687 0692 0693
0701 0703 0704 0705
0705
Colimucus
Forme de Hisui
0706 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0708
0709 0712 0713 0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0719 0721 0739 0740
0744 0745
Lougaroc
Forme Diurne
0745
Lougaroc
Forme Nocturne
0745
Lougaroc
Forme Crépusculaire
0749 0750 0765 0766
0769 0770 0774 0775
0782 0783 0784 0791
0800 0834 0837 0838
0839 0843 0844 0870
0874 0878 0879 0884
0892
Shifours
Style Mille Poings
0892
Shifours
Style Poing Final
0893 0900
0901 0901
Ursaking
Lune Vermeille
0903 0932
0933 0934 0950 0957
0958 0959 0962 0968
0969 0970 0977 0979
0980 0982 0984 0990
0992 0995 1003 1005
1018 1024

En utilisant la CT012LPZA

[modifier]
Pokémon
0004 0005 0006 0009
0023 0024 0056 0057
0066 0067 0068 0095
0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0115
0127 0142 0149 0150
0158 0159 0160 0208
0214 0227 0246 0247
0248 0252 0253 0254
0255 0256 0257 0258
0259 0260 0303 0304
0305 0306 0307 0308
0322 0323 0335 0352
0359 0371 0372 0373
0375 0376 0382 0383
0384 0443 0444 0445
0447 0448 0449 0450
0460 0485 0491 0499
0500 0511 0512 0513
0514 0515 0516 0517
0518 0529 0530 0538
0539 0545 0552 0553
0559 0560 0562
Tutafeh
Forme de Galar
0604
0618 0618
Limonde
Forme de Galar
0622 0623
0639 0650 0651 0652
0656 0657 0658 0659
0660 0672 0673 0674
0675 0679 0680 0681
0686 0687 0688 0689
0692 0693 0694 0695
0696 0697 0698 0699
0701 0703 0704 0705
0705
Colimucus
Forme de Hisui
0706 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0708
0709 0710 0711 0712
0713 0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0716 0717
0718 0719 0721 0739
0740 0768 0769 0770
0780 0802 0809 0867
0870 0900 0932 0933
0934 0957 0958 0959
0969 0970 0977 0979

Représentations antérieures

[modifier]

Jeux principaux

[modifier]
Première générationDeuxième générationTroisième génération
Quatrième générationCinquième générationSixième génération
Septième génération
Septième génération
Huitième génération
Huitième génération

Jeux secondaires

[modifier]
Pokémon ColosseumPokémon XD : Le Souffle des TénèbresPokémon Battle Revolution

Dans les dessins animés

[modifier]

Dans d'autres langues

[modifier]
Langue Nom Traduction
Anglais Rock Slide Glissement de Roche
Japonais いわなだれ
Iwa Nadare
Allemand Steinhagel Grêle Pierres
Italien Frana Glissement de Terre
Espagnol Avalancha Avalanche
Chinois 岩崩
Yán Bēng
Chute Pierre

Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition !